爱学馆股票论坛

搜索
收藏本版 (10) |订阅

大盘分析 今日: 0|主题: 6401|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
大盘高位震荡格局 短线可看创业板 admin 2016-11-15 0445 admin 2016-11-15 14:34
市场震荡向上的可能性大增 为萍适可而止 2015-7-13 0445 为萍适可而止 2015-7-13 22:12
假阴十字星预示市场又到了短线方向选择时 为萍适可而止 2015-8-15 0445 为萍适可而止 2015-8-15 19:25
猴年送股,翻倍只是第一目标价 人间四月 2016-2-23 0445 人间四月 2016-2-23 20:20
9月8日开始强有力的反弹出现 为萍适可而止 2015-8-26 0445 为萍适可而止 2015-8-26 21:33
近期大环境下,投资者应以操作反弹个股为主 为萍适可而止 2015-8-14 0444 为萍适可而止 2015-8-14 21:55
2900点下,多方不惧空方力量 炎妍妍 2016-5-29 0443 炎妍妍 2016-5-29 15:01
大盘4000点下方蓄势后,再挑战并跨越4000点 为萍适可而止 2015-8-15 0443 为萍适可而止 2015-8-15 19:23
市场哀鸿一片的时候,越坚定看好这个市场 为萍适可而止 2015-7-5 0442 为萍适可而止 2015-7-5 19:42
巴黎发生一系列恐怖袭击事件迎来股市背水一战 gsnr2020 2015-11-23 0442 gsnr2020 2015-11-23 16:03
股市连出了30多把小,是典型的极端走势 为萍适可而止 2015-7-3 0441 为萍适可而止 2015-7-3 19:31
大盘近期跌幅将达3%,个股跌幅将达6% attach_img admin 2015-11-17 0441 admin 2015-11-17 13:52
新兴产业板的即将推出,具有三大战略意义 为萍适可而止 2015-5-24 0440 为萍适可而止 2015-5-24 21:22
4788点三重压力需注意 为萍适可而止 2015-6-24 0440 为萍适可而止 2015-6-24 21:44
大盘创新高 创业板不肯动 股票怎么办? attach_img admin 2016-11-28 0439 admin 2016-11-28 13:28
在跌破多条重要均线之后 短期或有反抽过程 为萍适可而止 2015-6-27 0437 为萍适可而止 2015-6-27 22:59
三大问题影响农村的金融创新 gsnr2020 2015-11-23 0436 gsnr2020 2015-11-23 15:57
盘后五大机构策略 多空分歧加大中 admin 2016-8-5 0436 admin 2016-8-5 17:52
目前整理当中 要进只能逢低,追高容易短套 attach_img admin 2015-11-16 0436 admin 2015-11-16 16:25
明天又是臭名昭著的周四 为萍适可而止 2015-7-8 0435 为萍适可而止 2015-7-8 19:18
手新股需谨慎 、不要重蹈熊市的覆辙 gsnr2020 2015-11-25 0435 gsnr2020 2015-11-25 23:37
适当调仓换股正是好的时机 为萍适可而止 2015-8-16 0435 为萍适可而止 2015-8-16 18:11
面对罕见大调整 下一步该怎么走? 为萍适可而止 2015-6-27 0434 为萍适可而止 2015-6-27 22:32
长城影视和联络互动操作分析 attach_img admin 2017-2-10 0434 admin 2017-2-10 10:08
市场重心的下移,将抑制大盘反弹空间 为萍适可而止 2015-7-31 0433 为萍适可而止 2015-7-31 21:35
今日死鱼行情正在和必将虐杀短线资金 炎妍妍 2016-5-6 0433 炎妍妍 2016-5-6 11:06
股市为何大幅低开?大幅低开后之上涨的原因是什么? 为萍适可而止 2015-9-6 0433 为萍适可而止 2015-9-6 23:51
“9.8”时间窗探低反弹的思路 为萍适可而止 2015-9-7 0433 为萍适可而止 2015-9-7 23:16
选择强势品种仍是操作制胜关键 为萍适可而止 2015-7-30 0432 为萍适可而止 2015-7-30 21:42
短线大盘步入市场底,市场将以时间换空间 为萍适可而止 2015-7-4 0431 为萍适可而止 2015-7-4 20:35
如何判断虚假繁荣? admin 2016-3-3 0431 admin 2016-3-3 12:00
年末行情低迷 维持整理向下走势 admin 2017-1-12 0431 admin 2017-1-12 13:27
当股指反弹4800点上方时需提高警惕 为萍适可而止 2015-6-24 0430 为萍适可而止 2015-6-24 21:41
短线大盘将在半年线下方反复筑底 为萍适可而止 2015-7-11 0429 为萍适可而止 2015-7-11 22:15
3400和4000会不会是救市的上下限? 为萍适可而止 2015-7-11 0429 为萍适可而止 2015-7-11 22:20
格局不能证明反弹就这样结束 为萍适可而止 2015-6-25 0428 为萍适可而止 2015-6-25 19:43
明年股市的变局与趋势 gsnr2020 2015-11-30 0428 gsnr2020 2015-11-30 00:06
如果连续重选多级别的共振,投资者需注意个股的吸纳 为萍适可而止 2015-8-3 0428 为萍适可而止 2015-8-3 22:05
如今持股做多计算机概念股为主 admin 2016-8-4 0428 admin 2016-8-4 19:26
8.11拉银行,题材全部大跌,后市如何把握? admin 2016-8-11 0427 admin 2016-8-11 15:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块