爱学馆股票论坛

搜索
收藏本版 (10) |订阅

大盘分析 今日: 0|主题: 6401|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
近期需要把握超跌反弹,即那些被错杀的股票 为萍适可而止 2015-10-12 0507 为萍适可而止 2015-10-12 21:15
耐心等吃鱼身的想法反倒可能等来真正的鱼头。 为萍适可而止 2015-10-12 0463 为萍适可而止 2015-10-12 21:09
只要周一大盘不回补缺口,则大盘平台突破走势有望形成。 为萍适可而止 2015-10-12 0494 为萍适可而止 2015-10-12 01:32
近期仍以稳健为主 为萍适可而止 2015-10-10 1656 为萍适可而止 2015-10-10 00:25
散户还可以等到更低、更安全的位置进场 为萍适可而止 2015-10-10 0485 为萍适可而止 2015-10-10 00:21
近期应仍以短线为主 为萍适可而止 2015-10-8 1618 为萍适可而止 2015-10-8 23:55
每一次底部都是在悲观绝望中诞生的 为萍适可而止 2015-10-8 0419 为萍适可而止 2015-10-8 23:49
假日过后,三件事对未来走势起到重要作用 为萍适可而止 2015-10-6 0427 为萍适可而止 2015-10-6 23:53
节后行情还是充满机会的 为萍适可而止 2015-10-4 0347 为萍适可而止 2015-10-4 22:24
10月份收阳线的概率很大 为萍适可而止 2015-10-3 0519 为萍适可而止 2015-10-3 23:32
四季度先抑后扬概率大 挖坑”走势" 为萍适可而止 2015-10-1 0352 为萍适可而止 2015-10-1 23:58
目前市场处于什么状况? 为萍适可而止 2015-10-1 0402 为萍适可而止 2015-10-1 23:51
本月是孕线小陀螺线,是弱势逼近反弹的状态 为萍适可而止 2015-9-30 0631 为萍适可而止 2015-9-30 23:46
节后跌下去是极佳的买入机会 为萍适可而止 2015-9-30 0384 为萍适可而止 2015-9-30 23:33
投资者短线密切关注3000点得失 为萍适可而止 2015-9-29 0357 为萍适可而止 2015-9-29 22:47
新的调整会带来更安全的中长期买入机会 为萍适可而止 2015-9-29 0344 为萍适可而止 2015-9-29 22:42
现阶段仍不要过于贪婪、短线能做就做 为萍适可而止 2015-9-28 1425 为萍适可而止 2015-9-28 23:24
节后可能出现的破2850点的新的调整 为萍适可而止 2015-9-28 0374 为萍适可而止 2015-9-28 23:19
大盘企稳,现在是中线买股好时机 admin 2015-9-24 0494 admin 2015-9-24 10:43
风险还未完全过去,新的趋势还未确立 为萍适可而止 2015-9-8 0539 为萍适可而止 2015-9-8 22:57
短期继续涨是大概率事件 为萍适可而止 2015-9-8 0391 为萍适可而止 2015-9-8 22:52
注意和规避清配资盘的风险 为萍适可而止 2015-9-7 0453 为萍适可而止 2015-9-7 23:32
“9.8”时间窗探低反弹的思路 为萍适可而止 2015-9-7 0434 为萍适可而止 2015-9-7 23:16
股市为何大幅低开?大幅低开后之上涨的原因是什么? 为萍适可而止 2015-9-6 0434 为萍适可而止 2015-9-6 23:51
来迎接我们等待已久的9.8反弹吧! 为萍适可而止 2015-9-6 0466 为萍适可而止 2015-9-6 23:29
周小川:点评目前股市调整已大致到位 admin 2015-9-6 0480 admin 2015-9-6 09:02
股市短期底部来临 昨天限空政策来临 admin 2015-9-3 0479 admin 2015-9-3 21:19
“未来几日反弹周期”大体持续到下周三 为萍适可而止 2015-8-29 0645 为萍适可而止 2015-8-29 21:54
下周大盘震荡中继续走高,并挑战年线附近压力 为萍适可而止 2015-8-29 0427 为萍适可而止 2015-8-29 21:35
短线暴跌后强反弹很正常 为萍适可而止 2015-8-28 0409 为萍适可而止 2015-8-28 21:14
3240-3280间压力仍大 为萍适可而止 2015-8-28 0421 为萍适可而止 2015-8-28 21:00
未来一段时间是踩扎实行情阶段,可操作短线反弹 为萍适可而止 2015-8-27 0410 为萍适可而止 2015-8-27 22:28
抗战胜利日大阅兵后才是发动攻势的好时机 为萍适可而止 2015-8-27 0374 为萍适可而止 2015-8-27 22:20
操作:待大盘稳定一下再介入较为稳妥 为萍适可而止 2015-8-26 0397 为萍适可而止 2015-8-26 21:37
9月8日开始强有力的反弹出现 为萍适可而止 2015-8-26 0446 为萍适可而止 2015-8-26 21:33
注意市场暴跌企稳后的新机会 为萍适可而止 2015-8-25 0405 为萍适可而止 2015-8-25 21:03
止跌阳线才有反弹希望 为萍适可而止 2015-8-25 0401 为萍适可而止 2015-8-25 19:37
再次诱发极端行情,主要包括三个方面原因 为萍适可而止 2015-8-24 0421 为萍适可而止 2015-8-24 22:46
短期3280是个敏感点,还有争夺可能 为萍适可而止 2015-8-24 0361 为萍适可而止 2015-8-24 22:42
3500以下大举做空=5000点以上做多 为萍适可而止 2015-8-23 0409 为萍适可而止 2015-8-23 19:56
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块