爱学馆股票论坛

搜索
收藏本版 (10) |订阅

大盘分析 今日: 0|主题: 6401|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
周五反弹失败的原因! 为萍适可而止 2015-8-23 0372 为萍适可而止 2015-8-23 19:48
3400点年线附近止跌,大概率是在这里反复磨底 attach_img 何事画秋风 2015-8-22 0476 何事画秋风 2015-8-22 21:53
重仓者反弹降低仓位,轻仓者不轻易抄底 新人帖 何事画秋风 2015-8-22 0473 何事画秋风 2015-8-22 21:47
现阶段处于整理、寻底过程中 为萍适可而止 2015-8-21 0448 为萍适可而止 2015-8-21 22:04
5178下跌以来第四个缺口 为萍适可而止 2015-8-21 0398 为萍适可而止 2015-8-21 21:57
注意大盘在低位企稳时的机会 为萍适可而止 2015-8-20 0449 为萍适可而止 2015-8-20 23:26
横出三角形整理区间,就是多头的胜利 为萍适可而止 2015-8-20 0422 为萍适可而止 2015-8-20 22:55
注意后期还有低位整理机会 为萍适可而止 2015-8-20 0421 为萍适可而止 2015-8-20 00:06
技术和信心修复阶段,剧烈波动是过程中难以避免的 为萍适可而止 2015-8-18 0393 为萍适可而止 2015-8-18 22:16
下跌可理解为对三角形下边的考验 为萍适可而止 2015-8-18 0422 为萍适可而止 2015-8-18 21:45
本周如果继续上攻,将面临重大的阻力作用 为萍适可而止 2015-8-17 0488 为萍适可而止 2015-8-17 19:05
未来一段时间散户要非常小心,别忘了系上安全带。 为萍适可而止 2015-8-17 0451 为萍适可而止 2015-8-17 19:00
适当调仓换股正是好的时机 为萍适可而止 2015-8-16 0437 为萍适可而止 2015-8-16 18:11
下周震荡上行仍将是市场的主旋律 为萍适可而止 2015-8-16 0424 为萍适可而止 2015-8-16 18:04
假阴十字星预示市场又到了短线方向选择时 为萍适可而止 2015-8-15 0448 为萍适可而止 2015-8-15 19:25
大盘4000点下方蓄势后,再挑战并跨越4000点 为萍适可而止 2015-8-15 0444 为萍适可而止 2015-8-15 19:23
近期大环境下,投资者应以操作反弹个股为主 为萍适可而止 2015-8-14 0445 为萍适可而止 2015-8-14 21:55
市场形势向好的背景下,若回调3900以下则是好进场时机 为萍适可而止 2015-8-14 0412 为萍适可而止 2015-8-14 21:43
操作反弹为主,近期的反弹格局大概率会向上延伸得较高 为萍适可而止 2015-8-13 0424 为萍适可而止 2015-8-13 23:08
向上看4035以上区域,暂当做是一个小波段操作 为萍适可而止 2015-8-13 0397 为萍适可而止 2015-8-13 23:02
人民币贬值,出口企业是重大利好,注意把握机会 为萍适可而止 2015-8-12 0424 为萍适可而止 2015-8-12 22:56
具体怎么走,还要一步步看 为萍适可而止 2015-8-12 0429 为萍适可而止 2015-8-12 22:49
后市稍作拉锯后应还会继续向上突破 为萍适可而止 2015-8-11 0375 为萍适可而止 2015-8-11 22:51
站上30日线,趋势已形成 为萍适可而止 2015-8-10 0466 为萍适可而止 2015-8-10 21:18
今天的上涨突破了30日均线 为8月打下良好的基础 为萍适可而止 2015-8-10 0424 为萍适可而止 2015-8-10 21:09
周五收阳线,预示着下周的行情是可以期待的 为萍适可而止 2015-8-9 0419 为萍适可而止 2015-8-9 17:42
关心粮食和高送转 为萍适可而止 2015-8-9 0426 为萍适可而止 2015-8-9 17:35
下周指数运行主要区域是3600点-3800点 为萍适可而止 2015-8-8 0408 为萍适可而止 2015-8-8 23:00
5178、4184以来下降压力线,需继续盯好! 为萍适可而止 2015-8-8 0490 为萍适可而止 2015-8-8 22:59
大盘现阶段安全性正在增加,继续反弹是大概率的事情 为萍适可而止 2015-8-7 0428 为萍适可而止 2015-8-7 22:59
下周初先看3820附近压力,回探有力后再看高下一个目标3950 为萍适可而止 2015-8-7 0400 为萍适可而止 2015-8-7 22:54
控制好仓位,在现阶段即可进退自如 为萍适可而止 2015-8-6 0392 为萍适可而止 2015-8-6 21:54
明天或许就要选择一个小方向出来 为萍适可而止 2015-8-6 0466 为萍适可而止 2015-8-6 21:27
下半周重点关注大盘能否企稳或能否继续进一步反弹 为萍适可而止 2015-8-5 0496 为萍适可而止 2015-8-5 23:10
随着波动区间的收窄,将酝酿下一次向上的攻击 为萍适可而止 2015-8-5 0404 为萍适可而止 2015-8-5 23:05
今天的底背离共振的反弹才是一个开始 为萍适可而止 2015-8-4 0472 为萍适可而止 2015-8-4 21:10
接下来即将进入为期一个月的波段上涨 为萍适可而止 2015-8-4 0418 为萍适可而止 2015-8-4 21:03
如果连续重选多级别的共振,投资者需注意个股的吸纳 为萍适可而止 2015-8-3 0429 为萍适可而止 2015-8-3 22:05
开卷有益、多说无益 为萍适可而止 2015-8-3 0463 为萍适可而止 2015-8-3 22:00
把握自救二阶段的二大特点,做好高抛低吸滚动操作 为萍适可而止 2015-8-2 0402 为萍适可而止 2015-8-2 21:31
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块