爱学馆股票论坛

搜索
收藏本版 (10) |订阅

大盘分析 今日: 0|主题: 6401|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
胜利的天平开始有向多方倾斜的迹象。 为萍适可而止 2015-7-8 0475 为萍适可而止 2015-7-8 19:21
政策发挥到了极致,市场有明显见底迹象 为萍适可而止 2015-7-9 0473 为萍适可而止 2015-7-9 19:14
四主要原因助今天的大涨 为萍适可而止 2015-7-9 0555 为萍适可而止 2015-7-9 19:47
4500以下是政策安全区 为萍适可而止 2015-7-10 0376 为萍适可而止 2015-7-10 18:50
反攻之后 该如何投资? 为萍适可而止 2015-7-10 0469 为萍适可而止 2015-7-10 19:06
短线大盘将在半年线下方反复筑底 为萍适可而止 2015-7-11 0430 为萍适可而止 2015-7-11 22:15
3400和4000会不会是救市的上下限? 为萍适可而止 2015-7-11 0430 为萍适可而止 2015-7-11 22:20
反弹结束后还要有个C浪的下跌 为萍适可而止 2015-7-12 0683 为萍适可而止 2015-7-12 18:32
重复涨停的原因是什么? 为萍适可而止 2015-7-12 0384 为萍适可而止 2015-7-12 18:38
市场震荡向上的可能性大增 为萍适可而止 2015-7-13 0445 为萍适可而止 2015-7-13 22:12
这轮上攻短期目标应在4400以上 为萍适可而止 2015-7-13 0458 为萍适可而止 2015-7-13 22:19
在4000点附近,大盘将反复震荡 为萍适可而止 2015-7-14 0423 为萍适可而止 2015-7-14 21:36
回探后下周有望继续向4300点攻击 为萍适可而止 2015-7-15 0391 为萍适可而止 2015-7-15 21:09
二次探底 普通股民只能跟随趋势! 为萍适可而止 2015-7-15 0422 为萍适可而止 2015-7-15 21:29
机会来了注意不要错过 为萍适可而止 2015-7-16 0391 为萍适可而止 2015-7-16 21:05
周五技术面有利于大盘继续反弹 为萍适可而止 2015-7-16 0412 为萍适可而止 2015-7-16 21:08
下周开始向第二目标4300前进 为萍适可而止 2015-7-17 0373 为萍适可而止 2015-7-17 23:44
现阶段短线仍可以用救市反弹的思维去操作 为萍适可而止 2015-7-17 0401 为萍适可而止 2015-7-17 23:52
大盘未来一段时间内,将以4000点为中枢 为萍适可而止 2015-7-19 0416 为萍适可而止 2015-7-19 21:43
大盘将挑战短期密集套牢盘(4110点区间) 为萍适可而止 2015-7-19 0392 为萍适可而止 2015-7-19 21:52
若权重股不能启动 ,下半周回落整理概率大 为萍适可而止 2015-7-20 0399 为萍适可而止 2015-7-20 22:14
4020点就冲高回落 当前股市体现了两点信号 为萍适可而止 2015-7-20 0364 为萍适可而止 2015-7-20 22:29
4000点附近仍是安全区域 为萍适可而止 2015-7-21 0359 为萍适可而止 2015-7-21 22:19
大盘要想有所突破,还得有蓝筹股关键位置引导 为萍适可而止 2015-7-21 0380 为萍适可而止 2015-7-21 22:28
长阳突破走出4000点以下的底部区域 为萍适可而止 2015-7-22 0324 为萍适可而止 2015-7-22 21:43
下半周,投资者关注金融板块的走势。 为萍适可而止 2015-7-22 0411 为萍适可而止 2015-7-22 21:55
4300以下没什么阻力,继续急涨可能性很大 为萍适可而止 2015-7-23 0397 为萍适可而止 2015-7-23 22:12
近期继续以操作反弹为主 为萍适可而止 2015-7-23 0397 为萍适可而止 2015-7-23 22:19
下周初可能还要下探4000点找支撑 为萍适可而止 2015-7-24 0379 为萍适可而止 2015-7-24 21:13
拉锯中震荡上行,下周该如何操作? 为萍适可而止 2015-7-24 0555 为萍适可而止 2015-7-24 21:23
买跌不追高,立足短线 为萍适可而止 2015-7-25 0387 为萍适可而止 2015-7-25 20:22
周一在下探中轨之后应该会展开全面反击 为萍适可而止 2015-7-25 0388 为萍适可而止 2015-7-25 20:25
4400到4700一带是最强套牢区 为萍适可而止 2015-7-26 0355 为萍适可而止 2015-7-26 21:48
周五不应该再涨,是目前维稳震荡行情的规律使然 为萍适可而止 2015-7-26 0402 为萍适可而止 2015-7-26 21:59
反弹还未结束,回探还可低买 为萍适可而止 2015-7-27 0394 为萍适可而止 2015-7-27 21:56
市场面临着二次救市的窘境 为萍适可而止 2015-7-27 0586 为萍适可而止 2015-7-27 22:11
市场很悲观,其实表现却并没有那么坏 为萍适可而止 2015-7-28 0368 为萍适可而止 2015-7-28 23:31
现阶段仓位不重可以适当低吸,中等仓位就多看 为萍适可而止 2015-7-28 0412 为萍适可而止 2015-7-28 23:32
下周初回调,则8月将成为像4月一样的安全月! 为萍适可而止 2015-7-29 0359 为萍适可而止 2015-7-29 23:04
如果能够在底背离后上演反弹,反弹的目标就将向上瞄准到4300点。 为萍适可而止 2015-7-29 0409 为萍适可而止 2015-7-29 23:09
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块