爱学馆股票论坛

搜索
收藏本版 (10) |订阅

大盘分析 今日: 0|主题: 6401|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
接下来即将进入为期一个月的波段上涨 为萍适可而止 2015-8-4 0416 为萍适可而止 2015-8-4 21:03
央行变相双降再落地 操作1630亿元MLF并下调利率 人间四月 2016-2-20 0416 人间四月 2016-2-20 21:40
杀跌严重 耐心等其股价跌到位后企稳后的操作机会 admin 2016-7-28 0414 admin 2016-7-28 11:35
3245压力山大,回拉之后再站 admin 2017-2-23 0414 admin 2017-2-23 10:52
今年一季度全国电影票房约为144.6亿元 炎妍妍 2017-4-17 0414 炎妍妍 2017-4-17 08:26
大盘明日压力位置在3000点,支撑位置2905点? 炎妍妍 2016-5-3 0413 炎妍妍 2016-5-3 09:12
今日上证综指开盘2828.46点,低开7.40点 炎妍妍 2016-5-13 0413 炎妍妍 2016-5-13 19:11
今日大盘破20均线 个股如何操作? admin 2016-7-26 0413 admin 2016-7-26 09:09
A股够狠 新资金中的三分之一从明天起每天少量进一部分 admin 2016-1-30 0413 admin 2016-1-30 13:41
周五技术面有利于大盘继续反弹 为萍适可而止 2015-7-16 0411 为萍适可而止 2015-7-16 21:08
现阶段仓位不重可以适当低吸,中等仓位就多看 为萍适可而止 2015-7-28 0411 为萍适可而止 2015-7-28 23:32
周一早盘,沪深两市双双低开,随后快速跳水 admin 2016-8-1 0411 admin 2016-8-1 09:44
上周,大盘冲高后盘整 炎妍妍 2017-7-29 0411 炎妍妍 2017-7-29 08:33
本周走势:先回落再攀升 中期趋势小盘股和前期强势股已在之前底部 炎妍妍 2016-5-12 0410 炎妍妍 2016-5-12 11:19
恐慌性超跌过后,一轮多头行情应该并不很远 为萍适可而止 2015-7-3 0410 为萍适可而止 2015-7-3 19:25
下半周,投资者关注金融板块的走势。 为萍适可而止 2015-7-22 0410 为萍适可而止 2015-7-22 21:55
市场形势向好的背景下,若回调3900以下则是好进场时机 为萍适可而止 2015-8-14 0410 为萍适可而止 2015-8-14 21:43
下周A股的处境将更加危险 为萍适可而止 2015-7-4 0409 为萍适可而止 2015-7-4 20:37
未来一段时间是踩扎实行情阶段,可操作短线反弹 为萍适可而止 2015-8-27 0409 为萍适可而止 2015-8-27 22:28
如果能够在底背离后上演反弹,反弹的目标就将向上瞄准到4300点。 为萍适可而止 2015-7-29 0408 为萍适可而止 2015-7-29 23:09
3500以下大举做空=5000点以上做多 为萍适可而止 2015-8-23 0408 为萍适可而止 2015-8-23 19:56
短线暴跌后强反弹很正常 为萍适可而止 2015-8-28 0408 为萍适可而止 2015-8-28 21:14
下周指数运行主要区域是3600点-3800点 为萍适可而止 2015-8-8 0407 为萍适可而止 2015-8-8 23:00
等待企稳信号,周二前无法回补,就会比较危险 炎妍妍 2016-4-9 0407 炎妍妍 2016-4-9 09:02
大家一定要有不同常人的思维才可以,才可以在市场里生存 炎妍妍 2016-5-7 0407 炎妍妍 2016-5-7 15:43
创业板大涨2.7时候追涨停板成功率如何? attach_img admin 2016-10-11 0407 admin 2016-10-11 10:59
TPP对我国如何直面 gsnr2020 2015-11-24 0406 gsnr2020 2015-11-24 23:51
今日大盘走出反弹走势 建议观望为主 admin 2017-6-19 0406 admin 2017-6-19 14:19
千万不要相信牛又来了 为萍适可而止 2015-7-1 0405 为萍适可而止 2015-7-1 21:30
注意市场暴跌企稳后的新机会 为萍适可而止 2015-8-25 0404 为萍适可而止 2015-8-25 21:03
大跌之后的反弹应逢高速走,必有新低 attach_img admin 2016-8-26 0403 admin 2016-8-26 14:40
没啥说的,还得跌 炎妍妍 2016-5-17 0402 炎妍妍 2016-5-17 16:11
随着波动区间的收窄,将酝酿下一次向上的攻击 为萍适可而止 2015-8-5 0402 为萍适可而止 2015-8-5 23:05
周五不应该再涨,是目前维稳震荡行情的规律使然 为萍适可而止 2015-7-26 0401 为萍适可而止 2015-7-26 21:59
目前市场处于什么状况? 为萍适可而止 2015-10-1 0401 为萍适可而止 2015-10-1 23:51
现阶段短线仍可以用救市反弹的思维去操作 为萍适可而止 2015-7-17 0400 为萍适可而止 2015-7-17 23:52
在政策护盘下,变盘向上概率大 为萍适可而止 2015-7-31 0400 为萍适可而止 2015-7-31 21:20
把握自救二阶段的二大特点,做好高抛低吸滚动操作 为萍适可而止 2015-8-2 0400 为萍适可而止 2015-8-2 21:31
止跌阳线才有反弹希望 为萍适可而止 2015-8-25 0400 为萍适可而止 2015-8-25 19:37
下周初先看3820附近压力,回探有力后再看高下一个目标3950 为萍适可而止 2015-8-7 0399 为萍适可而止 2015-8-7 22:54
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块