爱学馆股票论坛

搜索
收藏本版 (3) |订阅

股票深究 今日: 0|主题: 1500|排名: 9 

作者 回复/查看 最后发表
美国房地产市场分析 admin 2019-11-12 2366 admin 2019-11-12 11:06
浦发银行配债解析 admin 2019-11-8 0366 admin 2019-11-8 10:43
科创板新股如何卖出才划算?@长阳科技 admin 2019-11-8 0336 admin 2019-11-8 09:24
买股票绝对要买自己跟踪的 任何大V推荐的都是坑你 admin 2019-11-7 0337 admin 2019-11-7 14:09
涨幅过高6倍以上的股票需要抛弃 admin 2019-11-7 1423 admin 2019-11-7 10:26
川投能源配债解析 admin 2019-11-7 0358 admin 2019-11-7 10:08
华夏航空配债解析 admin 2019-11-7 0332 admin 2019-11-7 09:50
10.24买入1万股浦发银行被恐慌割肉 admin 2019-11-7 0334 admin 2019-11-7 09:41
巴菲特最新持仓股票有哪些? attach_img admin 2018-6-11 3701 admin 2019-11-6 13:58
苏宁易购最新回购股票进展 admin 2019-11-5 0396 admin 2019-11-5 09:47
打新股不停 高分红蓝筹行情不歇 admin 2019-11-1 0394 admin 2019-11-1 10:42
股票一天的走势早上就注定了 admin 2019-10-31 0359 admin 2019-10-31 14:18
创业板etf亏损加大 到达止损位2个点 admin 2019-10-30 0362 admin 2019-10-30 14:25
被套3步区 admin 2019-10-30 0391 admin 2019-10-30 13:45
浦发银行被套 又博创业板再次被套 人性回本理论 admin 2019-10-29 0353 admin 2019-10-29 11:10
大涨之后 指数确实会反弹 但是个股和etf都不一定可以跟上 admin 2019-10-29 0339 admin 2019-10-29 10:15
追高买入必亏案例解析 admin 2019-10-29 0373 admin 2019-10-29 10:02
止损都不及时的人 不适合套利 不然必亏 admin 2019-10-28 0329 admin 2019-10-28 10:53
想套利 都会被坑 比如浦发银行 康美药业 admin 2019-10-28 0373 admin 2019-10-28 09:56
浦发银行平开立马暴跌1.7% 到止损位 估计下午继续暴跌 admin 2019-10-25 0319 admin 2019-10-25 09:42
大涨之后不管什么股票都会跌比如浦发银行 admin 2019-10-25 0338 admin 2019-10-25 09:40
浦发银行转账配股是否值得操作? admin 2019-10-24 0328 admin 2019-10-24 08:10
农业银行最近持股心得 admin 2019-10-23 0348 admin 2019-10-23 13:14
苏宁易购今天要止损1.3个点 到达止损位 今天要止损 admin 2019-10-22 0343 admin 2019-10-22 09:38
10.17买入苏宁易购 当天亏损0.8 第2天亏损1.2 admin 2019-10-21 0392 admin 2019-10-21 09:35
苏宁易购博短线 亏损1900 admin 2019-10-16 0337 admin 2019-10-16 15:00
光线传媒8.32止损 今天下跌2.32 昨天下跌2.5 admin 2019-10-16 0292 admin 2019-10-16 14:47
光线传媒早上2个点不止损 下午暴跌4个点 admin 2019-10-16 0307 admin 2019-10-16 14:28
华策影视大股东傅梅城大量减持 admin 2019-10-16 0313 admin 2019-10-16 14:10
思创医惠大股东泰投资大量减持 admin 2019-10-16 0350 admin 2019-10-16 14:00
赢时胜公司大股东唐球大量减持利空 admin 2019-10-16 0315 admin 2019-10-16 13:59
做错股票1-2点止损 到了必须马上执行 光线传媒1.7万亏损就是这么来的 admin 2019-10-16 0308 admin 2019-10-16 11:20
买股票 绝对不能买有重大利空个股 比如阿里减持光线传媒 admin 2019-10-16 0326 admin 2019-10-16 10:58
光线传媒昨天暴跌2.5点 到达止损位不止损 今天继续暴跌2点 admin 2019-10-16 1324 admin 2019-10-16 10:02
下跌趋势当中的反弹立马不走就亏损 admin 2019-10-15 0269 admin 2019-10-15 09:30
每次大盘涨幅指数基金个股远远大于普通股票 admin 2019-10-11 0321 admin 2019-10-11 13:09
最近2月大盘下跌趋势明显 今天止损之后就不操作短线个股了 admin 2019-10-10 0368 admin 2019-10-10 11:19
下跌趋势每次反弹都低于上次 所以减仓不能傻等到前高 admin 2019-10-10 0334 admin 2019-10-10 10:54
下跌趋势确定 操作2笔亏损2笔 未来要注意了 admin 2019-10-9 0319 admin 2019-10-9 11:40
博短线股票再次因为一时贪念 盈利变亏损 今天要止损 不然会扩大 admin 2019-10-9 0336 admin 2019-10-9 09:34
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块