爱学馆股票论坛

搜索
收藏本版 (3) |订阅

股票深究 今日: 0|主题: 1505|排名: 9 

作者 回复/查看 最后发表
仓位太重 心态不好 做空恒瑞医药在暴跌前夕清仓了 admin 2020-3-19 0375 admin 2020-3-19 11:35
突发暴跌行情 因为保住上涨的点数 跌下去再接回来 admin 2020-3-18 0350 admin 2020-3-18 15:05
短线博弈被套股票 有机会就应该割肉 不能盲目等待 admin 2020-3-18 0318 admin 2020-3-18 14:25
下跌趋势做空也要看节奏 流浪的小孩 2020-3-18 0349 流浪的小孩 2020-3-18 09:37
短线博弈有机会就要逃跑,不然深套 流浪的小孩 2020-3-17 0283 流浪的小孩 2020-3-17 09:58
短线博弈一定要1点止损,不然容易套牢 流浪的小孩 2020-3-16 0428 流浪的小孩 2020-3-16 18:07
创业板跌幅预测 admin 2020-3-16 0379 admin 2020-3-16 14:50
定投四大银行 年华收益10% admin 2020-3-16 0378 admin 2020-3-16 14:46
股票定投操作方法 admin 2020-3-16 1311 admin 2020-3-16 14:38
创业板成分股哪些是高估了? admin 2020-3-16 0282 admin 2020-3-16 14:29
下跌趋势做多注定失败 要记住 admin 2020-3-16 0327 admin 2020-3-16 09:35
化学制药市净率多少合适? admin 2020-3-12 0330 admin 2020-3-12 14:40
饮料制造市净率多少合适? admin 2020-3-12 0303 admin 2020-3-12 14:33
食品加工制造市净率多少合适? admin 2020-3-12 0324 admin 2020-3-12 14:23
美国暴跌a股肯定会跟随不能着急卖出 流浪的小孩 2020-3-12 0371 流浪的小孩 2020-3-12 10:17
下跌趋势上涨时买跌比较安全 流浪的小孩 2020-3-10 0303 流浪的小孩 2020-3-10 13:17
好想你50亿出售百草味 重大利好缺立马跌停是为什么? admin 2020-3-6 0318 admin 2020-3-6 14:51
亚太股份 连续3个季度亏损1.2亿 admin 2020-2-27 0368 admin 2020-2-27 13:49
亚药转债91元 未来破产风险巨大 admin 2020-2-25 0358 admin 2020-2-25 09:19
百草味7亿美元卖身百事可乐 如何巧妙发现牛股好想你 attach_img admin 2020-2-23 0392 admin 2020-2-23 20:22
KDJ金叉和死叉用法 attach_img admin 2020-2-13 0317 admin 2020-2-13 14:31
09年最高点全仓买入 北京银行 如何操作才能赚钱? admin 2020-2-10 0362 admin 2020-2-10 09:47
华侨城70亿入股华侨城目的为何? attach_img admin 2019-12-23 41661 admin 2020-2-8 11:48
创业板成分股哪些有大量减持需求? admin 2020-1-22 1370 admin 2020-1-22 12:48
上海凯宝短线被套 长线赚钱是为何? admin 2020-1-21 0331 admin 2020-1-21 10:38
鄂武商A 大跌大涨回头看 人心难定 admin 2020-1-14 0397 admin 2020-1-14 15:08
腾邦国际17腾邦01债券违约 上市公司最新答复 admin 2019-12-30 0373 admin 2019-12-30 12:19
最近多起债券违约背后深层次原因解析 流浪的小孩 2019-12-30 0343 流浪的小孩 2019-12-30 12:06
现在越来越发现机构重仓股 行情越走越好 相反就弱一逼了 admin 2019-12-26 0367 admin 2019-12-26 09:27
短线博弈经常遇到你买的刚好跌 其他全部涨 注定失败 admin 2019-12-26 0427 admin 2019-12-26 09:24
好想你大量减持 百草味也辅佐不了它 admin 2019-12-17 0341 admin 2019-12-17 11:27
一次性重仓买入的危险性 案例;华策影视 admin 2019-12-13 1422 admin 2019-12-13 11:35
小跌暴跌吸引韭菜 大涨拉你去护盘 admin 2019-12-13 1503 admin 2019-12-13 11:05
弱势个股就不能重复的去买 比如苏宁易购 admin 2019-12-5 0361 admin 2019-12-5 09:30
华策影视大股东大量减持 不看好后市 admin 2019-11-25 0402 admin 2019-11-25 09:30
今天1点止损苏宁易购+合格 2.15点止损东方财富+不合格 admin 2019-11-20 0328 admin 2019-11-20 15:13
光线传媒 阿里巴巴和高管及相关人员大量减持 admin 2019-11-20 0344 admin 2019-11-20 14:58
因小失大 东方财富1点不止损 立马变成2点亏损 admin 2019-11-20 0378 admin 2019-11-20 13:15
无买入量的个股一天都是下跌的 admin 2019-11-20 0310 admin 2019-11-20 10:43
追大涨买入股票 第2天就调整完全没有买单 坑死人 admin 2019-11-20 0311 admin 2019-11-20 10:34
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块