爱学馆股票论坛

搜索
订阅

最新回复

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
5月27日永安药业大单净流出992.88万,股票市盈率30.85attach_img 个股行情 椿兮如梦 2022-5-28 0346 椿兮如梦 2022-5-28 00:16
高测股份5月27日大单净流出1683.88万,收盘跌1.93%,你记住吗attach_img 个股行情 嘟嘴吖 2022-5-28 0283 嘟嘴吖 2022-5-28 00:16
天能股份5月27日收盘涨1.07%,市值多少?attach_img 个股行情 跟随你 2022-5-28 0342 跟随你 2022-5-28 00:16
华泰股份5月27日换手率达0.7%,股票市盈率8.36attach_img 个股行情 初学者 2022-5-28 0349 初学者 2022-5-28 00:16
0527收评:为什么到这个点位总会引发跳水? 大盘分析 丁大卫 2022-5-27 0425 丁大卫 2022-5-27 15:58
短期市场需要中阳线 大盘分析 趋势舰队 2022-5-27 0367 趋势舰队 2022-5-27 14:40
牛姐:大盘继续反弹 大盘分析 牛姐 2022-5-27 0398 牛姐 2022-5-27 08:27
顺势丰:指数拉锯 资金各自为战重个股 大盘分析 顺势丰 2022-5-27 0377 顺势丰 2022-5-27 08:15
55日均线上方要撤退避险 大盘分析 灯塔谈股论金 2022-5-27 0376 灯塔谈股论金 2022-5-27 07:29
今天逼空 小心冲高回落 大盘分析 趋势舰队 2022-5-27 0330 趋势舰队 2022-5-27 06:05
5.26 投资随笔—— 震荡走收敛 突然醒悟了 大盘分析 股市V哥 2022-5-26 0330 股市V哥 2022-5-26 18:26
目前市场机会在三个方向,关键在这里 大盘分析 丁大卫 2022-5-26 0362 丁大卫 2022-5-26 16:17
回落蓄势后突破3153点诱多! 大盘分析 灯塔谈股论金 2022-5-26 0321 灯塔谈股论金 2022-5-26 15:12
【5月26日操作计划】如何看待缩量反弹 大盘分析 湘江水 2022-5-26 0357 湘江水 2022-5-26 08:42
顺势丰:继续震荡蓄势 低吸不追高 大盘分析 顺势丰 2022-5-26 0362 顺势丰 2022-5-26 08:03
牛姐:缩量反弹重新站回3100点 大盘分析 牛姐 2022-5-26 0360 牛姐 2022-5-26 07:39
突破3153点之前还会中阴洗盘 大盘分析 灯塔谈股论金 2022-5-26 0377 灯塔谈股论金 2022-5-26 07:32
四大板块有望出现利好 大盘分析 趋势舰队 2022-5-26 0352 趋势舰队 2022-5-26 06:22
5.25 投资随笔—— 稳了吗?一个指标是关键 大盘分析 股市V哥 2022-5-25 0338 股市V哥 2022-5-25 20:20
腾邦国际将股票表决权转让给中科建业 休假拉升股票 最后退市 大盘分析 admin 2022-5-24 0390 admin 2022-5-24 08:23
最高检、公安部:欺诈发行造成投资者损失超百万元的 应立案追诉 股市要闻 绿精灵 2022-5-6 0274 绿精灵 2022-5-6 15:15
美股跌幅扩大 纳指跌超2% 股市要闻 厚德载物 2022-5-6 0275 厚德载物 2022-5-6 15:15
北向资金净买入两市第一!2000亿家电龙头接近涨停 一季报超预期引发困境反转猜测?attach_img 股市要闻 暗精灵 2022-5-6 0216 暗精灵 2022-5-6 15:15
单日成交天量+史上最大外资净卖出!“宁王”三个月股价跌超40%attach_img 股市要闻 墨雨轩 2022-5-6 0270 墨雨轩 2022-5-6 15:15
国常会:尽快出台支持平台经济规范健康发展的具体措施 股市要闻 云中鹿 2022-5-6 0249 云中鹿 2022-5-6 15:15
广州首轮土拍收金341亿 半数地块被国企、央企拿下 广州地铁成最大赢家 股市要闻 快乐着 2022-5-6 0242 快乐着 2022-5-6 15:15
券商预测太乐观?200亿公司发声:注意风险!attach_img 股市要闻 明月清风 2022-5-6 0224 明月清风 2022-5-6 15:15
【解读巴菲特】中泰证券白颖杰:投资像打棒球 涨跌之外更要关注基本面 股市要闻 桃花劫 2022-5-6 0225 桃花劫 2022-5-6 15:15
走又套的太深,不走每天阴跌。看情形是真没有料,问询函延迟回复和回复都不会有好结果新人帖 朋友圈 纯洁地西瓜 2022-5-6 0301 纯洁地西瓜 2022-5-6 15:15
并购资产暴雷、净利连亏三年、剥离核心业务 监管追问:还能“经营”不?attach_img 股市要闻 一抹清茶 2022-5-6 0240 一抹清茶 2022-5-6 15:15
亏损已达到100%被深套也已成事实,唯有选择躺平,每天仅仅跌3到5个点也已变得无新人帖 朋友圈 股友1d3225Y911 2022-5-6 0259 股友1d3225Y911 2022-5-6 15:15
青青草原一点红,没让我万花丛中一点绿,以岭你也算对得起我这两天给你呐喊助威了,我新人帖 朋友圈 z蔚蓝z9768 2022-5-6 0224 z蔚蓝z9768 2022-5-6 15:15
万亿“宁王”重挫 222亿资金疯狂抄底!董事长紧急回应:公司成长潜力巨大attach_img 股市要闻 狠疯拽 2022-5-6 0249 狠疯拽 2022-5-6 15:15
上周我TM还在后悔,准备买,没买,结果涨停了,正为自己踏空感到懊恼,结果这货ST新人帖 朋友圈 股坛扛霸 2022-5-6 0240 股坛扛霸 2022-5-6 15:15
这是一家轻资产的公司,大股东持股只有24%,极易发生股权变更,目前又收益如此之好新人帖 朋友圈 维伽1 2022-5-6 0254 维伽1 2022-5-6 15:15
估值修复这一轮,天齐完胜,随后锂电行情应该还是天齐领涨。赣风在锂盐产能和电池产能新人帖 朋友圈 有担当de白菜 2022-5-6 0270 有担当de白菜 2022-5-6 15:15
506周五,浙江建投下午盘中分析与后市盘势预测:一、今天再次连板涨停,完全符合昨天盘中预判结果,现将昨天分析内容复盘如下, 朋友圈 赢取利润 2022-5-6 0202 赢取利润 2022-5-6 15:15
英科医疗是国内唯一一家生产一次性丁腈手套最低克重可以低至2.5g的企业,PVC这新人帖 朋友圈 藏匿心头鲍 2022-5-6 0248 藏匿心头鲍 2022-5-6 15:15
400万代理人大撤退 保险业迎来重塑!大险企制定自救计划 “洗人”模式终结?attach_img 股市要闻 左耳朵 2022-5-6 0303 左耳朵 2022-5-6 15:15
亚奥理事会决定杭州亚运会延期举行新人帖 朋友圈 玻璃dw 2022-5-6 0212 玻璃dw 2022-5-6 15:15
巴菲特又出手 大举加仓这家公司!“股神”的投资思路是什么?attach_img 股市要闻 缘来似你 2022-5-6 0246 缘来似你 2022-5-6 15:15
给你们机会你们也不中用呀!0.89元买的人会做T吗?有盈利心理承受压力就强,为了新人帖 朋友圈 大喵来了吧 2022-5-6 0218 大喵来了吧 2022-5-6 15:15
手套茅英科医疗21年净赚74.3亿?英科医疗的业绩该咋看?原创江瀚视野观察江瀚视 朋友圈 立即查看8899 2022-5-6 0207 立即查看8899 2022-5-6 15:15
就九安这估值,这换手,上面又没有套牢盘,几下子就能炒上去的,而且永远有人来抬轿,新人帖 朋友圈 哎呀真麻烦 2022-5-6 0278 哎呀真麻烦 2022-5-6 15:15
长安汽车格局没有多大,反正感觉这个股票下周不涨的话,后续也就到底了,目前二班位置新人帖 朋友圈 股友0o09199S78 2022-5-6 0202 股友0o09199S78 2022-5-6 15:15
青海中信国安科技发展有限公司2015年2月10日卖给了中信国安投资49%,这笔交新人帖 朋友圈 骨格精奇 2022-5-6 0223 骨格精奇 2022-5-6 15:15
这只千亿中概股下周登陆港股 “预摘牌名单”时刻威胁 中概股何去何从?attach_img 股市要闻 意中人 2022-5-6 0263 意中人 2022-5-6 15:15
分红是数字游戏,对散户来说是不好的,分红后股价降低,比如收盘价是11元,分红每股新人帖 朋友圈 庄托108号 2022-5-6 0240 庄托108号 2022-5-6 15:15
$沃森生物(SZ300142)$今天砸盘的资金都是什么脑子?坚决清零,mrna疫新人帖 朋友圈 小散的指路明灯 2022-5-6 0290 小散的指路明灯 2022-5-6 15:15
德威新材香港子公司,通过天眼查发现是一家联营公司,中两公占股51点,德威占49点新人帖 朋友圈 财源为富的雨晨 2022-5-6 0240 财源为富的雨晨 2022-5-6 15:15
返回顶部