爱学馆股票论坛

搜索
收藏本版 (10) |订阅

大盘分析 今日: 0|主题: 6401|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
3400和4000会不会是救市的上下限? 为萍适可而止 2015-7-11 0430 为萍适可而止 2015-7-11 22:20
短线大盘将在半年线下方反复筑底 为萍适可而止 2015-7-11 0430 为萍适可而止 2015-7-11 22:15
反攻之后 该如何投资? 为萍适可而止 2015-7-10 0470 为萍适可而止 2015-7-10 19:06
4500以下是政策安全区 为萍适可而止 2015-7-10 0378 为萍适可而止 2015-7-10 18:50
四主要原因助今天的大涨 为萍适可而止 2015-7-9 0556 为萍适可而止 2015-7-9 19:47
政策发挥到了极致,市场有明显见底迹象 为萍适可而止 2015-7-9 0474 为萍适可而止 2015-7-9 19:14
胜利的天平开始有向多方倾斜的迹象。 为萍适可而止 2015-7-8 0477 为萍适可而止 2015-7-8 19:21
明天又是臭名昭著的周四 为萍适可而止 2015-7-8 0436 为萍适可而止 2015-7-8 19:18
漫漫熊市如果真的来了,底就不知道在何方了。 attach_img 为萍适可而止 2015-7-7 0553 为萍适可而止 2015-7-7 19:52
短线大盘抵抗式运行,并逐步构筑市场底部 为萍适可而止 2015-7-7 0457 为萍适可而止 2015-7-7 19:49
周一大盘未能直接扭转颓势 且越早扭转越好 为萍适可而止 2015-7-6 0611 为萍适可而止 2015-7-6 19:48
信任之不存,安全感将焉在 为萍适可而止 2015-7-6 0490 为萍适可而止 2015-7-6 19:45
市场哀鸿一片的时候,越坚定看好这个市场 为萍适可而止 2015-7-5 0443 为萍适可而止 2015-7-5 19:42
暴跌后 今日股市行情的3点看法及策略 为萍适可而止 2015-7-5 0501 为萍适可而止 2015-7-5 19:36
下周A股的处境将更加危险 为萍适可而止 2015-7-4 0409 为萍适可而止 2015-7-4 20:37
短线大盘步入市场底,市场将以时间换空间 为萍适可而止 2015-7-4 0432 为萍适可而止 2015-7-4 20:35
股市连出了30多把小,是典型的极端走势 为萍适可而止 2015-7-3 0443 为萍适可而止 2015-7-3 19:31
恐慌性超跌过后,一轮多头行情应该并不很远 为萍适可而止 2015-7-3 0410 为萍适可而止 2015-7-3 19:25
大幅报复性上涨走势即将到来 为萍适可而止 2015-7-2 0423 为萍适可而止 2015-7-2 20:22
政策护盘非常明朗 看好后市 为萍适可而止 2015-7-2 0459 为萍适可而止 2015-7-2 20:19
千万不要相信牛又来了 为萍适可而止 2015-7-1 0405 为萍适可而止 2015-7-1 21:30
这两天将是最后一轮空袭 为萍适可而止 2015-7-1 0452 为萍适可而止 2015-7-1 21:05
投资者的自救机会开始了 为萍适可而止 2015-6-30 0424 为萍适可而止 2015-6-30 22:43
4200是下半年的底 为萍适可而止 2015-6-30 0426 为萍适可而止 2015-6-30 22:36
三个因素 造成暴跌的主要原因 为萍适可而止 2015-6-29 0455 为萍适可而止 2015-6-29 21:19
永远与大众思维唱反调的股市! 为萍适可而止 2015-6-29 0539 为萍适可而止 2015-6-29 21:16
大盘阶段性底部 不排除大盘将报复性反弹 为萍适可而止 2015-6-28 0539 为萍适可而止 2015-6-28 22:33
周五跳空大跌 后市总体判断 为萍适可而止 2015-6-28 0421 为萍适可而止 2015-6-28 21:53
在跌破多条重要均线之后 短期或有反抽过程 为萍适可而止 2015-6-27 0437 为萍适可而止 2015-6-27 22:59
面对罕见大调整 下一步该怎么走? 为萍适可而止 2015-6-27 0434 为萍适可而止 2015-6-27 22:32
连续大跌后 蓝筹股是未来护盘的主力军 为萍适可而止 2015-6-26 0521 为萍适可而止 2015-6-26 23:46
下星期准备撤 为萍适可而止 2015-6-26 0422 为萍适可而止 2015-6-26 23:10
格局不能证明反弹就这样结束 为萍适可而止 2015-6-25 0428 为萍适可而止 2015-6-25 19:43
下周二次探底概率偏大 为萍适可而止 2015-6-25 0418 为萍适可而止 2015-6-25 19:38
4788点三重压力需注意 为萍适可而止 2015-6-24 0441 为萍适可而止 2015-6-24 21:44
当股指反弹4800点上方时需提高警惕 为萍适可而止 2015-6-24 0431 为萍适可而止 2015-6-24 21:41
这样的走法,是否T时代即将到来 为萍适可而止 2015-6-23 0419 为萍适可而止 2015-6-23 21:32
A股夺回5000点整数关是件大概率事件。 为萍适可而止 2015-6-23 0454 为萍适可而止 2015-6-23 21:17
后面将出现八二走势格局 为萍适可而止 2015-6-16 0719 为萍适可而止 2015-6-16 22:46
大盘高位震荡 在调整之际需大胆布局和建仓 为萍适可而止 2015-6-16 0682 为萍适可而止 2015-6-16 22:35
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块