爱学馆股票论坛

搜索
收藏本版 (2) |订阅

朋友圈 今日: 0|主题: 18505|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
新冠病毒通过眼结膜传染?武大人民医院最新临床研究:无证据 attach_img 财经评论 2020-2-16 031 财经评论 2020-2-16 10:12
全国连续4天新增治愈出院新冠肺炎患者超千人 财经评论 2020-2-16 024 财经评论 2020-2-16 08:58
湖北以外地区新增确诊病例12连降 全国新增病例创2月份新低 attach_img 财经评论 2020-2-16 022 财经评论 2020-2-16 08:49
海关总署、农业农村部:解除美国禽类和禽类产品进口限制 attach_img 财经评论 2020-2-16 032 财经评论 2020-2-16 07:58
“一行两会一局”重磅发声:适当提高不良容忍度 金融系统全力战“疫” 财经评论 2020-2-16 025 财经评论 2020-2-16 07:18
湖北新增新冠肺炎确诊病例1843例 累计确诊56249例 财经评论 2020-2-16 021 财经评论 2020-2-16 06:22
交通部:2月17日零时起至疫情防控工作结束全国收费公路免收车辆通行费 财经评论 2020-2-15 052 财经评论 2020-2-15 16:29
证监会:鼓励和支持社保、保险、养老金等中长期资金入市 财经评论 2020-2-15 028 财经评论 2020-2-15 11:39
证监会放大招!A股再融资大松绑 创业板更迎大利好!十大要点来了 attach_img 财经评论 2020-2-15 027 财经评论 2020-2-15 00:21
2月11日,春节假期后北京开启土地首拍,出让3宗不限价涉宅用地,总起始价70.6 大傻就是你 2020-2-12 057 大傻就是你 2020-2-12 12:34
现在政府还在发公告物资消耗90%了,鼓动民间捐口罩,全国14亿人,火力全开日产只 新人帖 股友Ht5Dni 2020-2-12 089 股友Ht5Dni 2020-2-12 12:34
吧里有谁买到口罩了?非典到七月才消失,14亿人每人30个不多吧,大家算算未来业绩 新人帖 Agulandis 2020-2-12 039 Agulandis 2020-2-12 12:34
今年2月以来,因股权质押“杠杆过高”,延安必(002411.SZ)的部分股东们频 新人帖 股友VpizRo 2020-2-12 064 股友VpizRo 2020-2-12 12:34
疫情数据天天在好转,你们还真把他当妖股??医药股就是这样的,一有疫情就大涨,但疫 新人帖 锋云人物 2020-2-12 073 锋云人物 2020-2-12 12:34
散户自己报团吧,就这么持有得了,别互相踩踏了看了下,这个股的散户还算很有实力的, 新人帖 熊一次 2020-2-12 068 熊一次 2020-2-12 12:34
跟着趋势买,而不是你一买就得涨,你可以选择上车,下车的时间,但你不能选择车开启的 Zcd微尘 2020-2-12 067 Zcd微尘 2020-2-12 12:34
关注量很大,资金很少。只能说明大量散户接盘了。昨天主力趴窝出得很舒服,今天看不出 新人帖 股民不配有昵称 2020-2-12 076 股民不配有昵称 2020-2-12 12:34
跌停买的人至少还是正常操作,等到拉高了再追的人已经少了十几个点利润了还追什么,脑 乘风破浪1981 2020-2-12 045 乘风破浪1981 2020-2-12 12:34
上午用welink开了个视频会议,才结束过来看看拓维信息,本次支撑位为11.78 新人帖 徐siR 2020-2-12 057 徐siR 2020-2-12 12:33
武汉疫情严重!封在家里无处可逃!原以为可以好好炒股,不!医药股杀得你丢盔弃甲!三 新人帖 顺势而为守纪律 2020-2-12 050 顺势而为守纪律 2020-2-12 12:33
这股没有理由跌成这样,就势洗盘,那些意志不坚定者,后悔去吧!今天会不会翻红?倒是 新人帖 九九月W 2020-2-12 058 九九月W 2020-2-12 12:33
确实是好股票,学习了:抄底在山腰,割肉在山脚,五毛乱造谣,股东乱减持,庄家上下滚 新人帖 涨跌分析大师 2020-2-12 039 涨跌分析大师 2020-2-12 12:33
2月11日,春节假期后北京开启土地首拍,出让3宗不限价涉宅用地,总起始价70.6 新人帖 大傻就是你 2020-2-12 035 大傻就是你 2020-2-12 12:33
换句话来说,开板后3天按跌停,3天没按死,龙头多条命,给了你们充分的时间去逃命, 新人帖 赛过赵强 2020-2-12 034 赛过赵强 2020-2-12 12:33
从上周五开始连调三日的疫情医疗医药概念出现反抽一个是短期跌幅大,自身反抽需求二个 新人帖 Gezelligheid1 2020-2-12 025 Gezelligheid1 2020-2-12 12:33
大家炒股的时候千万不要慌,我刚开始炒股的时候也是,亏了5万心里急得不得了。后来我 新人帖 股友QxQbUo 2020-2-12 030 股友QxQbUo 2020-2-12 12:33
年前9.96元买入,16.52元卖出。前天13.07元再买入。博瑞医药并没有获得 新人帖 淼鑫垚 2020-2-12 029 淼鑫垚 2020-2-12 12:33
他人笑我太疯癫,我笑他人看不懂,早上那个贴真的需要勇气才敢发!这两天在江苏吴中被 新人帖 哈利波特v 2020-2-12 039 哈利波特v 2020-2-12 12:33
医药股调整到位了,今日下午医药股可能会突然抽升,但是不是百分百,下午不抽升说明继 郭思治的粉丝 2020-2-12 054 郭思治的粉丝 2020-2-12 12:33
震荡整理过了?接下来牛抬头?大局已定的情况下,珍惜个股的机会,同时注意分化的个股 八风无痕 2020-2-12 048 八风无痕 2020-2-12 12:33
欧菲光,25万多股东,主力机构不好对付,想在欧菲光里赚钱,必须要学会做T。该股属 新人帖 Reality1 2020-2-12 034 Reality1 2020-2-12 12:33
这种走势,天地板机会有10%,但是跌停买的怎么搞都赚钱,就是不敢全仓想明天补仓已 新人帖 乘风破浪1981 2020-2-12 049 乘风破浪1981 2020-2-12 12:33
上方抛压很重,继续换手。五日线不突破不能加仓,但每天可以加仓做T,切记不能贪,快 新人帖 家里养了只猫 2020-2-12 045 家里养了只猫 2020-2-12 12:33
不负责任猜一哈,为什么这么大抛单,12的价格13年来低位,机构确实调研了,然后发 新人帖 栀子之心 2020-2-12 031 栀子之心 2020-2-12 12:33
为什么股价涨了二、三倍甚至更多的股票,还有许多人亏损骂娘呢?我了解到,许多小散喜 zjczjhn02 2020-2-12 043 zjczjhn02 2020-2-12 12:33
现在市场就是这样,在绝望中见底,在怀疑中上涨,在犹豫中冲高,在疯狂中灭亡[大笑] 新人帖 shiny3 2020-2-12 032 shiny3 2020-2-12 12:33
海正药业有妖股味道了主营业务:化学原料药和制剂的研发、生产和销售产品类型:抗肿瘤 新人帖 chenxin894 2020-2-12 041 chenxin894 2020-2-12 12:33
今天打个底仓,无所畏惧买在高山上,权当为环保事业作点贡献又如何!当然不想赚钱是不 新人帖 罗钉钉 2020-2-12 031 罗钉钉 2020-2-12 12:33
国家队主导的救股市战役,作为广大散户的一员,很是感激。但是此次救市有些不符合经济 新人帖 庸人自扰之后 2020-2-12 040 庸人自扰之后 2020-2-12 12:33
主力已经很仁慈了,今天翘了版、就算是在做T降低成本、也总比昨天封死谁都逃不了的好 新人帖 KK2007 2020-2-12 023 KK2007 2020-2-12 12:33
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块