爱学馆股票论坛

搜索
查看: 431|回复: 0

湖南板块股票有哪些股票在上涨?

[复制链接]

503

主题

540

帖子

1812

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1812
发表于 2015-8-20 23:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015年8月20日,沪指未延续昨日上涨趋势,跌近2%,地方板块仅西藏板块飘红,其它板块均翻绿,湖南板块跌逾2%,今日地方板块涨幅排名在20名左右。湖南板块内股票共82只,仅18只股票上涨,除33只股票停牌外,其余均下跌,万福生科(300268)接近跌停。以下为湖南板块股票详细信息,行情随时变动,数据仅供参考。
代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 涨速%% 市盈(动) 细分行业 地区 振幅% 均价
300268 万福生科 -7.78 25.72 -2.17 0.07 --   农业综合 湖南 5.23 25.88
603939 益丰药房 -5.1 69.1 -3.71 -1.11 67.21 医药商业 湖南 7.06 68.74
601901 方正证券 -4.92 9.08 -0.47 0.22 19.26 证券 湖南 3.14 9.07
002761 多喜爱 -4.89 44.72 -2.3 -0.13 174.33 纺织 湖南 3.7 45.04
600963 岳阳林纸 -4.54 9.05 -0.43 0 --   造纸 湖南 4.75 9.12
600127 金健米业 -4.06 9.22 -0.39 -0.21 --   农业综合 湖南 4.47 9.21
300345 红宇新材 -4.01 45.5 -1.9 0 131.37 钢加工 湖南 3.61 45.46
600961 株冶集团 -4.01 13.9 -0.58 -0.14 --   铅锌 湖南 5.25 13.74
600476 湘邮科技 -3.8 29.62 -1.17 -0.2 --   软件服务 湖南 3.86 29.6
300015 爱尔眼科 -3.67 30.74 -1.17 -0.67 86.04 医疗保健 湖南 5.01 31.01
600731 湖南海利 -3.32 9.9 -0.34 -0.4 237.1 农药化肥 湖南 4.3 9.84
600744 华银电力 -3.18 10.95 -0.36 0.45 16.73 火力发电 湖南 4.42 10.93
600390 金瑞科技 -3.05 15.25 -0.48 0.06 11454.16 小金属 湖南 3.81 15.16
603998 方盛制药 -3.04 39.58 -1.24 0.89 67.7 化学制药 湖南 3.45 39.36
300413 快乐购 -2.95 35.54 -1.08 -0.16 151.13 百货 湖南 2.38 35.36
603989 艾华集团 -2.81 47.76 -1.38 0.08 53.62 元器件 湖南 2.67 47.73
600698 湖南天雁 -2.8 10.06 -0.29 0.39 994.19 汽车配件 湖南 3.29 10.03
002113 天润控股 -2.79 27.85 -0.8 0.17 21411.95 农药化肥 湖南 4.15 27.97
600975 新五丰 -2.75 15.19 -0.43 -1.1 --   农业综合 湖南 3.33 15.16
300267 尔康制药 -2.57 33.8 -0.89 -0.35 54.09 化学制药 湖南 3.81 33.82
002661 克明面业 -2.56 41.82 -1.1 0 38.33 食品 湖南 1.79 42.07
300148 天舟文化 -2.54 20.35 -0.53 0.24 53.64 出版业 湖南 2.63 20.32
002251 步 步 高 -2.46 19.8 -0.5 -0.1 21.68 超市连锁 湖南 3.45 19.87
002096 南岭民爆 -2.4 23.2 -0.57 0.25 103.77 化工原料 湖南 3.53 23.21
000430 张家界 -2.37 11.96 -0.29 -0.16 39.24 旅游景点 湖南 2.29 11.9
002297 博云新材 -2.16 15.39 -0.34 -0.51 --   矿物制品 湖南 3.5 15.33
603883 老百姓 -1.82 53.5 -0.99 0.18 59.34 医药商业 湖南 1.84 53.42
000428 华天酒店 -1.78 8.85 -0.16 0.22 70.22 酒店餐饮 湖南 3.44 8.77
000157 中联重科 -1.74 6.79 -0.12 -0.14 --   工程机械 湖南 1.88 6.78
300358 楚天科技 -1.73 32.92 -0.58 0.06 87.49 专用机械 湖南 3.25 32.72
600478 科力远 -1.73 15.34 -0.27 0.26 --   元器件 湖南 1.92 15.33
600031 三一重工 -1.64 7.8 -0.13 0.12 470.36 工程机械 湖南 1.77 7.77
600458 时代新材 -1.62 23.08 -0.38 -0.04 22.04 塑料 湖南 2.22 23.11
000989 九 芝 堂 -1.61 29.3 -0.48 0 54.75 中成药 湖南 1.61 29.21
601636 旗滨集团 -1.53 9.04 -0.14 0.33 66.55 玻璃 湖南 2.51 9.01
000157 中联重科 -1.59 6.8 -0.11 0 --   工程机械 湖南 1.88 6.78
000989 九 芝 堂 -1.58 29.31 -0.47 0.3 54.77 中成药 湖南 1.61 29.21
601098 中南传媒 -1.5 21.67 -0.33 0 32.94 出版业 湖南 1.77 21.75
600031 三一重工 -1.39 7.82 -0.11 0.38 471.57 工程机械 湖南 1.77 7.77
300338 开元仪器 -1.38 13.61 -0.19 -0.21 488.41 电器仪表 湖南 2.54 13.55
002523 天桥起重 -1.37 8.64 -0.12 -0.11 289.56 工程机械 湖南 2.17 8.59
002505 大康牧业 -1.21 7.32 -0.09 0.27 910.83 农业综合 湖南 2.56 7.29
002567 唐人神 -1.14 11.24 -0.13 0.71 75.56 饲料 湖南 4.31 11.09
600257 大湖股份 -1.11 12.43 -0.14 -0.16 381.19 渔业 湖南 2.63 12.4
000998 隆平高科 -1.1 27 -0.3 -0.03 73.56 种植业 湖南 2.82 26.94
300298 三诺生物 -0.94 33.57 -0.32 0.2 58.39 医疗保健 湖南 2.12 33.24
600969 郴电国际 -0.78 19.1 -0.15 -0.26 67.86 水力发电 湖南 3.01 18.95
000900 现代投资 -0.76 9.19 -0.07 0.32 19.46 路桥 湖南 3.56 9.07
000519 江南红箭 --   18.57 --   --   90.04 机械基件 湖南 0 18.57
000590 *ST古汉 --   20.41 --   --   111.09 中成药 湖南 0 20.41
000622 恒立实业 --   11.32 --   --   --   汽车配件 湖南 0 11.32
000748 长城信息 --   34.88 --   --   --   电脑设备 湖南 0 34.88
000799 *ST酒鬼 --   20.77 --   --   85.44 白酒 湖南 0 20.77
000917 电广传媒 --   42.83 --   --   121.96 影视音像 湖南 0 42.83
002097 山河智能 --   13.18 --   --   438.24 工程机械 湖南 0 13.18
002412 汉森制药 --   24.05 --   --   62.18 中成药 湖南 0 24.05
002452 长高集团 --   9.14 --   --   61.05 电气设备 湖南 0 9.14
002549 凯美特气 --   16.15 --   --   2174.24 环境保护 湖南 0 16.15
002716 金贵银业 --   13.87 --   --   48.34 小金属 湖南 0 13.87
300123 太阳鸟 --   20.44 --   --   --   船舶 湖南 0 20.44
300187 永清环保 --   38.28 --   --   317.81 环境保护 湖南 0 38.28
300216 千山药机 --   47.74 --   --   231.95 医疗保健 湖南 0 47.74
002125 湘潭电化 0.18 22.49 0.04 2.18 --   化工原料 湖南 5.17 22.44
600479 千金药业 0.23 17.7 0.04 0.79 74.68 中成药 湖南 3.74 17.39
000932 华菱钢铁 0.72 4.21 0.03 0 --   普钢 湖南 3.59 4.16
000819 岳阳兴长 0.77 31.39 0.24 -1.44 161.86 石油加工 湖南 6.71 31.04
002650 加加食品 1.05 18.35 0.19 -0.27 39.87 食品 湖南 3.8 18.35
002277 友阿股份 1.19 16.22 0.19 -0.36 15.39 百货 湖南 3.81 16.06
300035 中科电气 1.55 11.82 0.18 0.16 93.11 工程机械 湖南 4.21 11.67
002261 拓维信息 1.63 39.24 0.63 -0.3 70.7 互联网 湖南 4.43 38.94
000419 通程控股 5.84 11.05 0.61 0.45 36.24 百货 湖南 8.62 10.79
600156 华升股份 5.38 15.66 0.8 0 --   纺织 湖南 8.34 15.35
002155 湖南黄金 4.26 10.27 0.42 -0.09 354.05 黄金 湖南 5.28 10.27
000504 南华生物 3.52 22.62 0.77 0.17 --   出版业 湖南 5.45 22.59
000548 湖南投资 3.17 14.99 0.46 -0.72 1732.07 路桥 湖南 8.95 14.92
000908 景峰医药 2.99 15.85 0.46 -0.62 58.23 化学制药 湖南 12.48 16.03
000918 嘉凯城 2.48 6.2 0.15 -1.27 --   全国地产 湖南 7.44 6.12
002533 金杯电工 2.32 8.82 0.2 -0.11 48.63 电气设备 湖南 6.26 8.75
600416 湘电股份 2.19 21.45 0.46 -0.92 --   电气设备 湖南 8.1 21.16
600599 熊猫金控 2.13 34.6 0.72 -1.02 470.16 日用化工 湖南 6.91 34.54
000819 岳阳兴长 1.61 31.65 0.5 -0.96 163.2 石油加工 湖南 6.71 31.05
300035 中科电气 0.95 11.75 0.11 -0.67 92.56 工程机械 湖南 4.21 11.68
002261 拓维信息 0.91 38.96 0.35 -0.96 70.19 互联网 湖南 4.43 38.95
000722 湖南发展 0.88 20.6 0.18 -1.24 71.49 水力发电 湖南 6.27 20.64
002277 友阿股份 0.81 16.16 0.13 -1.04 15.34 百货 湖南 3.81 16.06
002650 加加食品 0.77 18.3 0.14 -0.59 39.77 食品 湖南 3.8 18.35
002397 梦洁家纺 0.72 11.18 0.08 -0.35 58.79 服饰 湖南 7.12 11
600479 千金药业 0.62 17.77 0.11 1.13 74.97 中成药 湖南 4.3 17.41
000932 华菱钢铁 0.48 4.2 0.02 -0.23 --   普钢 湖南 3.59 4.16
002125 湘潭电化 0.04 22.46 0.01 1.53 --   化工原料 湖南 5.17 22.44
000998 隆平高科 -1.17 26.98 -0.32 -0.11 73.51 种植业 湖南 2.82


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表