爱学馆股票论坛

搜索
订阅

最新发表

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
上周我TM还在后悔,准备买,没买,结果涨停了,正为自己踏空感到懊恼,结果这货ST新人帖 朋友圈 股坛扛霸 2022-5-6 0220 股坛扛霸 2022-5-6 15:15
宁德时代资产负债率率高达75%,没有定价权利润1点点,新人帖 朋友圈 最后多头110 2022-5-6 0256 最后多头110 2022-5-6 13:48
这是一家轻资产的公司,大股东持股只有24%,极易发生股权变更,目前又收益如此之好新人帖 朋友圈 维伽1 2022-5-6 0239 维伽1 2022-5-6 15:15
估值修复这一轮,天齐完胜,随后锂电行情应该还是天齐领涨。赣风在锂盐产能和电池产能新人帖 朋友圈 有担当de白菜 2022-5-6 0256 有担当de白菜 2022-5-6 15:15
买股票看行业,就像买房子看小区一样,你可以装修你的房子,但是没有办法改变小区的环新人帖 朋友圈 股友G5173Z1250 2022-5-6 0216 股友G5173Z1250 2022-5-6 14:13
506周五,浙江建投下午盘中分析与后市盘势预测:一、今天再次连板涨停,完全符合昨天盘中预判结果,现将昨天分析内容复盘如下, 朋友圈 赢取利润 2022-5-6 0187 赢取利润 2022-5-6 15:15
英科医疗是国内唯一一家生产一次性丁腈手套最低克重可以低至2.5g的企业,PVC这新人帖 朋友圈 藏匿心头鲍 2022-5-6 0230 藏匿心头鲍 2022-5-6 15:15
400万代理人大撤退 保险业迎来重塑!大险企制定自救计划 “洗人”模式终结?attach_img 股市要闻 左耳朵 2022-5-6 0290 左耳朵 2022-5-6 15:15
亚奥理事会决定杭州亚运会延期举行新人帖 朋友圈 玻璃dw 2022-5-6 0193 玻璃dw 2022-5-6 15:15
看国家发布了1188家白名单免税企业,里面中芯和宁德都在里面,他们正好是双创基金新人帖 朋友圈 股友676D773e36 2022-5-6 0221 股友676D773e36 2022-5-6 13:59
看着就像跌不下去了,就算跌一点也正常,夯实底部新人帖 朋友圈 炒股大钱真难 2022-5-6 0219 炒股大钱真难 2022-5-6 14:19
巴菲特又出手 大举加仓这家公司!“股神”的投资思路是什么?attach_img 股市要闻 缘来似你 2022-5-6 0231 缘来似你 2022-5-6 15:15
给你们机会你们也不中用呀!0.89元买的人会做T吗?有盈利心理承受压力就强,为了新人帖 朋友圈 大喵来了吧 2022-5-6 0197 大喵来了吧 2022-5-6 15:15
手套茅英科医疗21年净赚74.3亿?英科医疗的业绩该咋看?原创江瀚视野观察江瀚视 朋友圈 立即查看8899 2022-5-6 0185 立即查看8899 2022-5-6 15:15
就九安这估值,这换手,上面又没有套牢盘,几下子就能炒上去的,而且永远有人来抬轿,新人帖 朋友圈 哎呀真麻烦 2022-5-6 0261 哎呀真麻烦 2022-5-6 15:15
高位震荡要把这两天短线进去的人洗掉[大笑]继续抄底,手不能软,猪力还在疯狂的抢筹新人帖 朋友圈 顶底大魔王 2022-5-6 0206 顶底大魔王 2022-5-6 14:21
长安汽车格局没有多大,反正感觉这个股票下周不涨的话,后续也就到底了,目前二班位置新人帖 朋友圈 股友0o09199S78 2022-5-6 0184 股友0o09199S78 2022-5-6 15:15
英科医疗产能扩张快速推进,已经打造了山东、安徽和江西等几个大型一次性手套生产基地新人帖 朋友圈 股友5d1O350217 2022-5-6 0188 股友5d1O350217 2022-5-6 14:22
青海中信国安科技发展有限公司2015年2月10日卖给了中信国安投资49%,这笔交新人帖 朋友圈 骨格精奇 2022-5-6 0206 骨格精奇 2022-5-6 15:15
这只千亿中概股下周登陆港股 “预摘牌名单”时刻威胁 中概股何去何从?attach_img 股市要闻 意中人 2022-5-6 0247 意中人 2022-5-6 15:15
跌的越多,就应该越开心。新人帖 朋友圈 财神0113 2022-5-6 0214 财神0113 2022-5-6 14:56
分红是数字游戏,对散户来说是不好的,分红后股价降低,比如收盘价是11元,分红每股新人帖 朋友圈 庄托108号 2022-5-6 0218 庄托108号 2022-5-6 15:15
$沃森生物(SZ300142)$今天砸盘的资金都是什么脑子?坚决清零,mrna疫新人帖 朋友圈 小散的指路明灯 2022-5-6 0265 小散的指路明灯 2022-5-6 15:15
德威新材香港子公司,通过天眼查发现是一家联营公司,中两公占股51点,德威占49点新人帖 朋友圈 财源为富的雨晨 2022-5-6 0224 财源为富的雨晨 2022-5-6 15:15
特别通知:今天收盘11.70,周一除息价9.00。本来今天收盘应该12.70元,新人帖 朋友圈 股友gpYLw8 2022-5-6 0231 股友gpYLw8 2022-5-6 15:15
节后首日大跌超6%!这家股份行领跌银行股 400亿配股募资惹的祸?来看业界分析attach_img 股市要闻 墨羽尘曦 2022-5-6 0198 墨羽尘曦 2022-5-6 15:15
江特电机,潜力巨大狮子岭锂矿正在大扩产,,今年碳酸锂产量有望达到2,7万吨这个就新人帖 朋友圈 股友268623yw28 2022-5-6 0145 股友268623yw28 2022-5-6 15:15
已下跌近一年,以往反弹周期基本一年新人帖 朋友圈 Arrogancer 2022-5-6 0188 Arrogancer 2022-5-6 14:23
$比亚迪(SZ002594)$天风证券发布针对比亚迪的首次覆盖报告。天风证券分析新人帖 朋友圈 zys99 2022-5-6 0175 zys99 2022-5-6 15:15
小伙伴们:握紧手中的筹码,不到20不卖!新人帖 朋友圈 股友mjTzKE 2022-5-6 0212 股友mjTzKE 2022-5-6 14:14
做空机构和投机游资,里应外合,绝不让市盈率两市最低、成交金额天天位居前几位、人气新人帖 朋友圈 yum888888 2022-5-6 0220 yum888888 2022-5-6 15:15
格力的市盈率只有9.6倍,而TTM股息率却达到了10.35%。在当前的A股市场中新人帖 朋友圈 欺骗我美 2022-5-6 0285 欺骗我美 2022-5-6 14:16
英科医疗上市以来便持续进行产能扩张,一次性手套产能从2014年的77亿只增加至2新人帖 朋友圈 君从何方来 2022-5-6 0201 君从何方来 2022-5-6 14:21
生育子女无须再审批!经济第一大省实行全口径生育登记制度attach_img 股市要闻 赵阿冰 2022-5-6 0169 赵阿冰 2022-5-6 15:15
这就是身正不怕影子斜的结果,资本市场总有一天会发现公司的价值,有点搞笑,这帮人简新人帖 朋友圈 心是菲林 2022-5-6 0244 心是菲林 2022-5-6 14:40
我觉得英科医疗的成功是一个周期性企业恰逢其时碰到了大风口,市场上没有太多的竞争对 朋友圈 中概帮主888 2022-5-6 0283 中概帮主888 2022-5-6 14:24
回复函内容决定了很多人的去留,包括我,亏了十几万,宁愿割肉也不再等,就像遇到渣男新人帖 朋友圈 率真de小乖乖 2022-5-6 0222 率真de小乖乖 2022-5-6 15:15
多家公司拉响退市警报!4月份以来60家公司被“披星戴帽”attach_img 股市要闻 二十四 2022-5-6 0207 二十四 2022-5-6 15:15
早上T飞了,封板这么稳定,看样子下礼拜还有板,只能眼睁睁的看着了,外面惨不忍睹,新人帖 朋友圈 壮志凌韵 2022-5-6 0262 壮志凌韵 2022-5-6 15:15
早盘内参:氢燃料电池仍处探索阶段 绿氢市场有望率先爆发 股市要闻 孤身独处 2022-5-6 0212 孤身独处 2022-5-6 15:15
手套不是像口罩那样随便是个企业就可以生产的,手套产线则需要动辄百万的投入及12-新人帖 朋友圈 中概帮主888 2022-5-6 0170 中概帮主888 2022-5-6 14:23
为了买转债 我做了什么?attach_img 理财知识 青丝几渐 2022-5-6 0286 青丝几渐 2022-5-6 15:15
这只股年内暴涨115% “股神”巴菲特继续扫货!多只原油类QDII年内涨幅超40%attach_img 股市要闻 痞猫少女 2022-5-6 0201 痞猫少女 2022-5-6 15:15
$华润双鹤(SH600062)$快了,再等等,这周末也没有公告,别报希望。现在利新人帖 朋友圈 赚赚乐乐跑跑 2022-5-6 0174 赚赚乐乐跑跑 2022-5-6 15:15
5月6日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要 股市要闻 太过天真 2022-5-6 0220 太过天真 2022-5-6 15:15
目前21多倍的市盈率明显高估了,市场会慢慢回归到正常水平12倍左右!三一下跌途中新人帖 朋友圈 股友2I1216K239 2022-5-6 0184 股友2I1216K239 2022-5-6 15:15
隔夜外盘:美股三大指数大幅收跌 纳指重挫近5% 科技股全线走低 股市要闻 二十四 2022-5-6 0175 二十四 2022-5-6 15:15
调研千股、上调百股目标价 机构找出了A股这些潜力股attach_img 股市要闻 洋娃娃 2022-5-6 0263 洋娃娃 2022-5-6 15:15
印度陷入“煤荒”“电荒”!国际煤价高企!影响会否蔓延? 股市要闻 意中人 2022-5-6 0181 意中人 2022-5-6 15:15
猪企要熬出头了?4月这个市场“涨”声一片!attach_img 股市要闻 柳序生 2022-5-6 0195 柳序生 2022-5-6 15:15
返回顶部