爱学馆股票论坛

搜索
收藏本版 (10) |订阅

大盘分析 今日: 0|主题: 6401|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
横出三角形整理区间,就是多头的胜利 为萍适可而止 2015-8-20 0421 为萍适可而止 2015-8-20 22:55
注意大盘在低位企稳时的机会 为萍适可而止 2015-8-20 0447 为萍适可而止 2015-8-20 23:26
5178下跌以来第四个缺口 为萍适可而止 2015-8-21 0397 为萍适可而止 2015-8-21 21:57
现阶段处于整理、寻底过程中 为萍适可而止 2015-8-21 0445 为萍适可而止 2015-8-21 22:04
重仓者反弹降低仓位,轻仓者不轻易抄底 新人帖 何事画秋风 2015-8-22 0469 何事画秋风 2015-8-22 21:47
3400点年线附近止跌,大概率是在这里反复磨底 attach_img 何事画秋风 2015-8-22 0474 何事画秋风 2015-8-22 21:53
周五反弹失败的原因! 为萍适可而止 2015-8-23 0370 为萍适可而止 2015-8-23 19:48
3500以下大举做空=5000点以上做多 为萍适可而止 2015-8-23 0404 为萍适可而止 2015-8-23 19:56
短期3280是个敏感点,还有争夺可能 为萍适可而止 2015-8-24 0359 为萍适可而止 2015-8-24 22:42
再次诱发极端行情,主要包括三个方面原因 为萍适可而止 2015-8-24 0418 为萍适可而止 2015-8-24 22:46
止跌阳线才有反弹希望 为萍适可而止 2015-8-25 0400 为萍适可而止 2015-8-25 19:37
注意市场暴跌企稳后的新机会 为萍适可而止 2015-8-25 0403 为萍适可而止 2015-8-25 21:03
9月8日开始强有力的反弹出现 为萍适可而止 2015-8-26 0444 为萍适可而止 2015-8-26 21:33
操作:待大盘稳定一下再介入较为稳妥 为萍适可而止 2015-8-26 0396 为萍适可而止 2015-8-26 21:37
抗战胜利日大阅兵后才是发动攻势的好时机 为萍适可而止 2015-8-27 0372 为萍适可而止 2015-8-27 22:20
未来一段时间是踩扎实行情阶段,可操作短线反弹 为萍适可而止 2015-8-27 0409 为萍适可而止 2015-8-27 22:28
3240-3280间压力仍大 为萍适可而止 2015-8-28 0420 为萍适可而止 2015-8-28 21:00
短线暴跌后强反弹很正常 为萍适可而止 2015-8-28 0408 为萍适可而止 2015-8-28 21:14
下周大盘震荡中继续走高,并挑战年线附近压力 为萍适可而止 2015-8-29 0426 为萍适可而止 2015-8-29 21:35
“未来几日反弹周期”大体持续到下周三 为萍适可而止 2015-8-29 0642 为萍适可而止 2015-8-29 21:54
股市短期底部来临 昨天限空政策来临 admin 2015-9-3 0478 admin 2015-9-3 21:19
周小川:点评目前股市调整已大致到位 admin 2015-9-6 0478 admin 2015-9-6 09:02
来迎接我们等待已久的9.8反弹吧! 为萍适可而止 2015-9-6 0465 为萍适可而止 2015-9-6 23:29
股市为何大幅低开?大幅低开后之上涨的原因是什么? 为萍适可而止 2015-9-6 0432 为萍适可而止 2015-9-6 23:51
“9.8”时间窗探低反弹的思路 为萍适可而止 2015-9-7 0433 为萍适可而止 2015-9-7 23:16
注意和规避清配资盘的风险 为萍适可而止 2015-9-7 0452 为萍适可而止 2015-9-7 23:32
短期继续涨是大概率事件 为萍适可而止 2015-9-8 0390 为萍适可而止 2015-9-8 22:52
风险还未完全过去,新的趋势还未确立 为萍适可而止 2015-9-8 0538 为萍适可而止 2015-9-8 22:57
大盘企稳,现在是中线买股好时机 admin 2015-9-24 0492 admin 2015-9-24 10:43
节后可能出现的破2850点的新的调整 为萍适可而止 2015-9-28 0372 为萍适可而止 2015-9-28 23:19
新的调整会带来更安全的中长期买入机会 为萍适可而止 2015-9-29 0342 为萍适可而止 2015-9-29 22:42
投资者短线密切关注3000点得失 为萍适可而止 2015-9-29 0356 为萍适可而止 2015-9-29 22:47
节后跌下去是极佳的买入机会 为萍适可而止 2015-9-30 0383 为萍适可而止 2015-9-30 23:33
本月是孕线小陀螺线,是弱势逼近反弹的状态 为萍适可而止 2015-9-30 0628 为萍适可而止 2015-9-30 23:46
目前市场处于什么状况? 为萍适可而止 2015-10-1 0400 为萍适可而止 2015-10-1 23:51
四季度先抑后扬概率大 挖坑”走势" 为萍适可而止 2015-10-1 0350 为萍适可而止 2015-10-1 23:58
10月份收阳线的概率很大 为萍适可而止 2015-10-3 0516 为萍适可而止 2015-10-3 23:32
节后行情还是充满机会的 为萍适可而止 2015-10-4 0346 为萍适可而止 2015-10-4 22:24
假日过后,三件事对未来走势起到重要作用 为萍适可而止 2015-10-6 0425 为萍适可而止 2015-10-6 23:53
每一次底部都是在悲观绝望中诞生的 为萍适可而止 2015-10-8 0417 为萍适可而止 2015-10-8 23:49
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块