爱学馆股票论坛

搜索
收藏本版 (10) |订阅

大盘分析 今日: 0|主题: 6401|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
连续大跌后 蓝筹股是未来护盘的主力军 为萍适可而止 2015-6-26 0518 为萍适可而止 2015-6-26 23:46
面对罕见大调整 下一步该怎么走? 为萍适可而止 2015-6-27 0432 为萍适可而止 2015-6-27 22:32
在跌破多条重要均线之后 短期或有反抽过程 为萍适可而止 2015-6-27 0436 为萍适可而止 2015-6-27 22:59
周五跳空大跌 后市总体判断 为萍适可而止 2015-6-28 0419 为萍适可而止 2015-6-28 21:53
大盘阶段性底部 不排除大盘将报复性反弹 为萍适可而止 2015-6-28 0539 为萍适可而止 2015-6-28 22:33
永远与大众思维唱反调的股市! 为萍适可而止 2015-6-29 0536 为萍适可而止 2015-6-29 21:16
三个因素 造成暴跌的主要原因 为萍适可而止 2015-6-29 0453 为萍适可而止 2015-6-29 21:19
4200是下半年的底 为萍适可而止 2015-6-30 0422 为萍适可而止 2015-6-30 22:36
投资者的自救机会开始了 为萍适可而止 2015-6-30 0423 为萍适可而止 2015-6-30 22:43
这两天将是最后一轮空袭 为萍适可而止 2015-7-1 0452 为萍适可而止 2015-7-1 21:05
千万不要相信牛又来了 为萍适可而止 2015-7-1 0403 为萍适可而止 2015-7-1 21:30
政策护盘非常明朗 看好后市 为萍适可而止 2015-7-2 0459 为萍适可而止 2015-7-2 20:19
大幅报复性上涨走势即将到来 为萍适可而止 2015-7-2 0422 为萍适可而止 2015-7-2 20:22
恐慌性超跌过后,一轮多头行情应该并不很远 为萍适可而止 2015-7-3 0409 为萍适可而止 2015-7-3 19:25
股市连出了30多把小,是典型的极端走势 为萍适可而止 2015-7-3 0440 为萍适可而止 2015-7-3 19:31
短线大盘步入市场底,市场将以时间换空间 为萍适可而止 2015-7-4 0430 为萍适可而止 2015-7-4 20:35
下周A股的处境将更加危险 为萍适可而止 2015-7-4 0409 为萍适可而止 2015-7-4 20:37
暴跌后 今日股市行情的3点看法及策略 为萍适可而止 2015-7-5 0501 为萍适可而止 2015-7-5 19:36
市场哀鸿一片的时候,越坚定看好这个市场 为萍适可而止 2015-7-5 0441 为萍适可而止 2015-7-5 19:42
信任之不存,安全感将焉在 为萍适可而止 2015-7-6 0488 为萍适可而止 2015-7-6 19:45
周一大盘未能直接扭转颓势 且越早扭转越好 为萍适可而止 2015-7-6 0609 为萍适可而止 2015-7-6 19:48
短线大盘抵抗式运行,并逐步构筑市场底部 为萍适可而止 2015-7-7 0456 为萍适可而止 2015-7-7 19:49
漫漫熊市如果真的来了,底就不知道在何方了。 attach_img 为萍适可而止 2015-7-7 0552 为萍适可而止 2015-7-7 19:52
明天又是臭名昭著的周四 为萍适可而止 2015-7-8 0435 为萍适可而止 2015-7-8 19:18
胜利的天平开始有向多方倾斜的迹象。 为萍适可而止 2015-7-8 0475 为萍适可而止 2015-7-8 19:21
政策发挥到了极致,市场有明显见底迹象 为萍适可而止 2015-7-9 0472 为萍适可而止 2015-7-9 19:14
四主要原因助今天的大涨 为萍适可而止 2015-7-9 0551 为萍适可而止 2015-7-9 19:47
4500以下是政策安全区 为萍适可而止 2015-7-10 0376 为萍适可而止 2015-7-10 18:50
反攻之后 该如何投资? 为萍适可而止 2015-7-10 0469 为萍适可而止 2015-7-10 19:06
短线大盘将在半年线下方反复筑底 为萍适可而止 2015-7-11 0429 为萍适可而止 2015-7-11 22:15
3400和4000会不会是救市的上下限? 为萍适可而止 2015-7-11 0428 为萍适可而止 2015-7-11 22:20
反弹结束后还要有个C浪的下跌 为萍适可而止 2015-7-12 0682 为萍适可而止 2015-7-12 18:32
重复涨停的原因是什么? 为萍适可而止 2015-7-12 0384 为萍适可而止 2015-7-12 18:38
市场震荡向上的可能性大增 为萍适可而止 2015-7-13 0445 为萍适可而止 2015-7-13 22:12
这轮上攻短期目标应在4400以上 为萍适可而止 2015-7-13 0457 为萍适可而止 2015-7-13 22:19
在4000点附近,大盘将反复震荡 为萍适可而止 2015-7-14 0421 为萍适可而止 2015-7-14 21:36
回探后下周有望继续向4300点攻击 为萍适可而止 2015-7-15 0391 为萍适可而止 2015-7-15 21:09
短剧上市公司和代运营的关系 admin 2024-3-12 037 admin 2024-3-12 12:14
七八月份大盘两根中阴线,八月份理应是修复整理 为萍适可而止 2015-8-1 0424 为萍适可而止 2015-8-1 21:03
救市的关键不是打强心针而是割毒瘤 为萍适可而止 2015-8-1 0415 为萍适可而止 2015-8-1 21:09
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块