爱学馆股票论坛

搜索
查看: 70|回复: 0

没业绩 小心诱多

[复制链接]

3

主题

3

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2019-9-16 09:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
随便说
|最新主要指标  |19-06-30|19-03-31|18-12-31|18-09-30|18-06-30|
|每股收益(元)  | 0.0440| 0.0180| 0.1300| 0.1200| 0.0730|
|每股净资产(元)  | 2.6567| 2.6300| 2.6126| 2.5994| 2.6079|
|净资产收益率(%)  | 1.6700| 0.6700| 5.1200| 4.5500| 2.9200|
|总股本(亿股)  | 13.1206| 13.1206| 13.1206| 13.1206| 13.1206|
|流通A股(亿股)  | 13.1206| 13.1206| 12.4717| 12.4717| 12.4717|
|限售条件股份(亿股) |  -|  -| 0.6489| 0.6489| 0.6489|
|2019-06-30 每股资本公积:0.608 营业收入(万元):144030.96 同比增0.22%  |
|2019-06-30 每股未分利润:0.912 净利润(万元):5781.26 同比增-39.34%  |
说...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表