爱学馆股票论坛

搜索
收藏本版 (2) |订阅

朋友圈 今日: 0|主题: 18505|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
很多人把它跟市北高新东方通信等对比,忘了一个最重要的基本:业绩 火云飘 2019-2-28 084 火云飘 2019-2-28 16:30
算厚度,全年净亏20个亿在二月底公布,要取舍各自知,俺认定乐视彻底没戏。底价题材 Eng文易 2019-2-28 091 Eng文易 2019-2-28 16:30
今天交易大概看了看,开市几个大单翘板大约有40万手,下午收市集合卖出1.2万手, 新人帖 股友pOnUok 2019-2-28 099 股友pOnUok 2019-2-28 16:28
今年二月我相信所有人都至少赚了二十个点,我在想一个问题,不管是当年的自贸区还是雄 新人帖 起起伏伏八百年 2019-2-28 080 起起伏伏八百年 2019-2-28 16:28
罗牛山的分析 股价太高了 换生物医药科技大黑马为上 attach_img 智慧慧 2019-2-28 077 智慧慧 2019-2-28 16:25
今天开盘后看其它龙头纷纷跳水,吓得跑了。挣了二十个点,不知是福是货。想当初张家港 新人帖 股友LEeTj6 2019-2-28 083 股友LEeTj6 2019-2-28 16:18
太平洋本次最高价4.3元相当于两次10送5股前9.675元价格 新人帖 盖着被子数钱 2019-2-28 099 盖着被子数钱 2019-2-28 16:17
紫金银行最后三分钟7万,听龙客来分析情况 新人帖 股友geM5Xd 2019-2-28 0115 股友geM5Xd 2019-2-28 16:16
都是成年人 能不成熟点吗 一踏空就酸不拉几的盼别人赔钱 这种心态炒股能赚到钱才怪 新人帖 lyblly2599 2019-2-28 093 lyblly2599 2019-2-28 16:14
西安银行总流通208亿元,有96万股弃够,别让头一天就破发,各位珍重,看尾盘集合 新人帖 用户6510183123 2019-2-28 086 用户6510183123 2019-2-28 16:14
【竞猜】西安银行开板价 看看你能赚多少? 打新必读 2019-2-28 0115 打新必读 2019-2-28 16:03
缩量下蹲为起跳做准备 灵异第六感 2019-2-28 099 灵异第六感 2019-2-28 15:47
行情运行到哪个阶段了? 预言帝保罗 2019-2-28 087 预言帝保罗 2019-2-28 15:41
市场或在等待重磅利好来引爆 小章鱼保罗 2019-2-28 0114 小章鱼保罗 2019-2-28 15:38
第二次“金特会”没有达成协议 attach_img 财经评论 2019-2-28 0130 财经评论 2019-2-28 15:38
职业年金首笔资金到账 市场化投资正式起航 财经评论 2019-2-28 088 财经评论 2019-2-28 15:32
发展改革委副主任:正会同有关部门有力有序推动粤港澳大湾区建设 财经评论 2019-2-28 0114 财经评论 2019-2-28 15:30
第七批游戏版号下发 腾讯网易继续缺席 财经评论 2019-2-28 089 财经评论 2019-2-28 15:30
大金融板块集体调整释放重磅信号 2号总舵主 2019-2-28 0130 2号总舵主 2019-2-28 15:24
量忽大忽小顶部特征明显 梦里寻宝 2019-2-28 0118 梦里寻宝 2019-2-28 15:23
短期将面临重要考验 皮夹克少年7182 2019-2-28 085 皮夹克少年7182 2019-2-28 15:20
洗盘不过三关注新机会 城墙里外 2019-2-28 092 城墙里外 2019-2-28 15:19
MSCI咨询结果揭晓在即:A股将发生这些变化 attach_img 财经评论 2019-2-28 095 财经评论 2019-2-28 15:19
外资2月份净买入603.9亿元中国股票 attach_img 财经评论 2019-2-28 0101 财经评论 2019-2-28 15:15
【妖股榜】哪些股最值得关注? 股市热点追踪哥 2019-2-28 081 股市热点追踪哥 2019-2-28 15:01
【讨论】券商股回调是上车的机会吗? 文气不小气 2019-2-28 0102 文气不小气 2019-2-28 14:23
李小加:“同股不同权”股份料7月可纳入在互联互通内 财经评论 2019-2-28 084 财经评论 2019-2-28 14:09
机构论市:大摩继续唱多A股 证券、银行、保险行业趋势分析 财经评论 2019-2-28 085 财经评论 2019-2-28 12:31
深圳“四个千亿”支持民企发债专项计划启幕 14家企业成首批受惠企业 财经评论 2019-2-28 087 财经评论 2019-2-28 12:06
基金销售火起来了!新品2天近8亿老基金3天破10亿 好日子真的来了? 财经评论 2019-2-28 090 财经评论 2019-2-28 11:49
统计局:2月制造业PMI为49.2% 连续三个月低于荣枯线 attach_img 财经评论 2019-2-28 071 财经评论 2019-2-28 09:00
沪深两市融资余额合计7947.82亿元 较前一交易日增加98.68亿元 财经评论 2019-2-28 083 财经评论 2019-2-28 08:39
港交所:增加北向通资本流入 便利南向通国际配置 财经评论 2019-2-28 090 财经评论 2019-2-28 08:07
【股吧日报】3000点争夺战再次败北 是蓄势还是在顶部构造? 股市News 2019-2-27 083 股市News 2019-2-27 17:54
很多事情都是雾里看花,我估计就连董事之间都未必知道各方是啥心思,反正有一点可以确 新人帖 骏_智 2019-2-27 076 骏_智 2019-2-27 14:07
忽然觉得公司没啥大利空的情况下滞涨这么多,不是要搞大事情就是真的是政策上面不允许 新人帖 Happy6833 2019-2-27 091 Happy6833 2019-2-27 14:07
牛市时间对照表: 1. 有人开始晒收益率 2. 股神批量出现——预计本周 3. 新人帖 XIYUEMETALLICA 2019-2-27 096 XIYUEMETALLICA 2019-2-27 14:07
中信证券:反弹进入下半场 维持上证指数有望冲击3000点的判断中信证券认为,目前 股友ghqojE 2019-2-27 071 股友ghqojE 2019-2-27 14:07
这个股其实散户买进的不多,因为它的长势都很突然而且极速连续涨停,散户反应不过来, 新人帖 绝对不能相信 2019-2-27 082 绝对不能相信 2019-2-27 14:07
春兴题材那么多杀跌起来是先锋,前天8.4买入的,昨天做T9.28买回点差做到8. 新人帖 沉默是金0755 2019-2-27 0131 沉默是金0755 2019-2-27 14:07
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块