河南省各市GDP排行榜
排名地区 2015GDP(亿元)增速 (%)
全省 37010.25 5.93
1 郑州 7315.19 7.94
2 洛阳 3508.75 6.83
3 南阳 2875.02 7.45
4 许昌 2170.60 3.99
5 周口 2082.38 4.66
6 新乡 1982.25 3.36
7 焦作 1943.37 5.37
8 安阳 1884.48 5.17
9 信阳 1877.75 6.85
10 驻马店 1807.09 6.85
11 商丘 1803.93 6.26
12 平顶山 1705.78 4.19
13 开封 1604.84 7.56
14 濮阳 1333.64 6.38
15 三门峡 1260.55 1.65
16 漯河 992.85 5.49
17 鹤壁 713.23 4.55
18 济源 494.41 2.90
河南省各市GDP排行榜 资料来源;中商情报网
页:
[1]