最新好股票1 发表于 2019-5-14 10:33:17

快评!凯乐科技的专网通信独树一帜 没有摩擦!

快评!凯乐科技的专网通信独树一帜 没有摩擦!
同花顺:1.主营业务
网络系统的研究与开发;电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、生产、安装、维护、技术咨询、技术服务
2.主营构成分析
截止日期2018-12-31
项目名  营业收入  营业利润  毛利率(%) 占主营业务
  (万元)  (万元)  收入比例(%)
网络信息材料(行业)  91573.08  28015.57  30.59  5.40
房地产(行业)  7101.84  -613.52  -8.64  0.42
通讯软件技术开发(行业)  95529.50  21392.13  22.39  5.63
专网通信(行业)  1473338.28  200856.91  13.63  86.88
其他(行业)  5295.07  4005.71  75.65  0.31
其他业务(补充)(行业)  22945.90  2638.93  11.50  1.35
合计(行业)  1695783.67  256295.73  15.11  100.00
光缆(产品)  63101.29  24414.10  38.69  3.72
光纤(产品)  5619.93  1669.79  29.71  0.33
通信电缆(产品)  4505.67  -242.24  -5.38  0.27
硅芯管(产品)  8700.72  964.71  11.09  0.51
塑料管材(产品)  9645.48  1209.22  12.54  0.57
移动智能终端(产品)  70494.18  6824.28  9.68  4.16
信息服务及其他(产品)  25035.33  14567.85  58.19  1.48
专网通信(产品)  1473338.28  200856.91  13.63  86.88
房地产(产品)  7101.84  -613.52  -8.64  0.42
其他(产品)  5295.07  4005.71  75.65  0.31
其他业务(补充)(产品)  22945.88  2638.92  11.50  1.35
合计(产品)  1695783.67  256295.73  15.11  100.00
华中(地区)  216130.11  66402.05  30.72  12.75
华北(地区)  320426.09  47001.76  14.67  18.90
华南(地区)  33108.08  4458.51  13.47  1.95
西北(地区)  6817.85  2048.68  30.05  0.40
华东(地区)  975807.72  108596.89  11.13  57.54
东北(地区)  2033.46  687.93  33.83  0.12
西南(地区)  74753.00  11512.40  15.40  4.41
海外(地区)  43761.45  12948.57  29.59  2.58
其他(补充)(地区)  22945.91  2638.94  11.50  1.35
合计(地区)  1695783.67  256295.73  15.11  100.00
页: [1]
查看完整版本: 快评!凯乐科技的专网通信独树一帜 没有摩擦!